2023年ジュニアグランプリシリーズ第1戦タイ大会は日本勢(というか、MFアカデミー組、そしてTOKIOインカラミ組)のアベック優勝となりました!
この記事では、2023年ジュニアグランプリシリーズ第1戦タイ大会の男子シングルフリースケーティングと総合の結果と演技の感想をまとめています。
大会概要
- 日程:2023年8月23日~26日
- 開催地:タイ・バンコク
- 動画配信:ジュニアグランプリYouTubeアカウントでライブ配信
- リザルトサイト:こちらから
競技結果
総合
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rio NAKATA | JPN | 217.65 | 3 | 1 |
2 | Francois PITOT | FRA | 217.50 | 2 | 2 |
3 | Yanhao LI | NZL | 210.08 | 4 | 3 |
4 | Jacob SANCHEZ | USA | 201.49 | 1 | 5 |
5 | Minkyu SEO | KOR | 196.12 | 5 | 4 |
6 | Michael XIE | USA | 181.06 | 11 | 6 |
7 | Tamir KUPERMAN | ISR | 178.45 | 10 | 8 |
8 | Wenbao HAN | CHN | 175.73 | 8 | 10 |
9 | Grayson LONG | CAN | 172.94 | 9 | 9 |
10 | Yu-Hsiang LI | TPE | 172.66 | 6 | 12 |
11 | Rio MORITA | CAN | 171.89 | 14 | 7 |
12 | Casper JOHANSSON | SWE | 168.76 | 7 | 14 |
13 | Tsudoi SUTO | JPN | 165.24 | 12 | 11 |
14 | Artur SMAGULOV | KAZ | 160.42 | 13 | 13 |
15 | Jarvis HO | HKG | 150.03 | 15 | 15 |
16 | Ze Zeng FANG | MAS | 138.22 | 16 | 16 |
17 | Vinceman CHONG | AUS | 126.26 | 17 | 17 |
18 | Cody KOCK | RSA | 116.39 | 18 | 18 |
19 | Manjesh TIWARI | IND | 74.58 | 20 | 19 |
20 | Betrand Zeusef ZURIEL | INA | 71.77 | 19 | 20 |
21 | Hoang Huu NGUYEN | VIE | 36.98 | 21 | 21 |
WD | Brandon James BALDOZ | PHI |
フリースケーティング
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. – | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio NAKATA | JPN | 142.37 | 70.68 | 71.69 | 7.07 | 7.00 | 7.46 | 0.00 | #19 | |
2 | Francois PITOT | FRA | 140.98 | 68.65 | 72.33 | 7.11 | 7.25 | 7.36 | 0.00 | #20 | |
3 | Yanhao LI | NZL | 137.80 | 68.34 | 69.46 | 6.86 | 6.75 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Minkyu SEO | KOR | 128.72 | 58.79 | 69.93 | 6.79 | 7.00 | 7.21 | 0.00 | #17 | |
5 | Jacob SANCHEZ | USA | 123.80 | 56.47 | 69.33 | 7.00 | 6.86 | 6.96 | 2.00 | #21 | |
6 | Michael XIE | USA | 121.84 | 56.10 | 66.74 | 6.79 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
7 | Rio MORITA | CAN | 120.07 | 60.06 | 61.01 | 6.18 | 6.00 | 6.14 | 1.00 | #8 | |
8 | Tamir KUPERMAN | ISR | 118.06 | 56.05 | 62.01 | 6.29 | 6.29 | 6.04 | 0.00 | #12 | |
9 | Grayson LONG | CAN | 111.53 | 48.52 | 64.01 | 6.39 | 6.54 | 6.29 | 1.00 | #13 | |
10 | Wenbao HAN | CHN | 111.52 | 50.21 | 62.31 | 6.21 | 6.21 | 6.29 | 1.00 | #15 | |
11 | Tsudoi SUTO | JPN | 106.95 | 43.71 | 64.24 | 6.50 | 6.11 | 6.68 | 1.00 | #9 | |
12 | Yu-Hsiang LI | TPE | 106.87 | 47.92 | 59.95 | 5.93 | 5.93 | 6.14 | 1.00 | #16 | |
13 | Artur SMAGULOV | KAZ | 105.50 | 51.39 | 54.11 | 5.18 | 5.39 | 5.68 | 0.00 | #6 | |
14 | Casper JOHANSSON | SWE | 104.12 | 45.05 | 59.07 | 5.89 | 5.89 | 5.96 | 0.00 | #14 | |
15 | Jarvis HO | HKG | 102.37 | 49.82 | 52.55 | 5.32 | 5.07 | 5.39 | 0.00 | #7 | |
16 | Ze Zeng FANG | MAS | 90.78 | 36.11 | 55.67 | 5.68 | 5.61 | 5.43 | 1.00 | #10 | |
17 | Vinceman CHONG | AUS | 81.14 | 36.51 | 44.63 | 4.54 | 4.29 | 4.57 | 0.00 | #1 | |
18 | Cody KOCK | RSA | 78.09 | 35.66 | 43.43 | 4.50 | 4.18 | 4.36 | 1.00 | #4 | |
19 | Manjesh TIWARI | IND | 52.65 | 23.08 | 30.57 | 3.18 | 2.71 | 3.29 | 1.00 | #5 | |
20 | Betrand Zeusef ZURIEL | INA | 49.50 | 21.36 | 31.14 | 3.18 | 2.96 | 3.21 | 3.00 | #2 | |
21 | Hoang Huu NGUYEN | VIE | 27.19 | 9.21 | 19.98 | 2.14 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | #3 |
アーカイブ
感想
中田 璃士
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4T | 9.50 | 2.71 | 12.21 | |
2 | 3A+3T | 12.20 | 2.06 | 14.26 | |
3 | FCSp4 | 3.20 | 0.59 | 3.79 | |
4 | 3F+2A+SEQ | 8.60 | 1.44 | 10.04 | |
5 | 3Lo | 4.90 | -1.26 | 3.64 | |
6 | 3F | 5.83 | 1.14 | x | 6.97 |
7 | 3Lo<+1Eu+1S < | 5.30 | -1.07 | x | 4.23 |
8 | CSSp4 | 3.00 | 0.34 | 3.34 | |
9 | ChSq1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
10 | 2A | 3.63 | 0.42 | x | 4.05 |
11 | CCoSp4 | 3.50 | 0.65 | 4.15 | |
Total | 62.66 | 70.68 |
Component | Scores of Panel |
---|---|
Composition | 7.07 |
Presentation | 7.00 |
Skating Skills | 7.46 |
Judges Total Program Component Score | 71.69 |
国際大会で初めて4Tと3A+3Tを決めました。冒頭2本を決めて2本とも完璧な成功。2本ともにガッツポーズが飛び出ました。一方で中盤2本のジャンプはミスが出ました。もはや全ジャンプでガッツポーズをすれば成功するまである。4Tと3Aがとても安定しているので、どちらかを2回入れても良いですね。まだまだ点数は伸ばせます。
ところで、彼の4Tは3Tとほとんど同じ助走で入っていくのですごく不思議です。跳びたい回転数に合わせて高さや回転スピードを調整するのが上手いんでしょうか。
1戦目で優勝したので、初となるファイナル進出に大きく近づきました。次戦となる第3戦トルコ大会で3位以内に入ればほぼファイナル進出が確定、4位でも高確率でファイナルに進出できます。
Yanhao LI
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.66 | 3.96 | |
2 | 3Lz+3T | 10.10 | 0.93 | 11.03 | |
3 | 3Lo | 4.90 | 0.98 | 5.88 | |
4 | FCSp4 | 3.20 | 0.82 | 4.02 | |
5 | 3F | 5.30 | 1.29 | 6.59 | |
6 | 3Lz+2A+2T+SEQ | 11.55 | 0.93 | x | 12.48 |
7 | ChSq1 | 3.00 | 0.93 | 3.93 | |
8 | 3F+2T | 7.26 | 0.83 | x | 8.09 |
9 | 3Sq | 4.73 | -0.37 | x | 4.36 |
10 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.55 | 4.05 | |
11 | CCoSp4 | 3.50 | 0.45 | 3.95 | |
Total | 60.34 | 68.34 |
Program Components | Scores of Panel |
---|---|
Composition | 6.86 |
Presentation | 6.75 |
Skating Skills | 7.25 |
Total (factored) | 69.46 |
今大会のビッグサプライズ。ニュージーランドのフィギュアスケーターって全く聞いたことがありません。ニュージーランドの選手で初めてジュニアグランプリシリーズのメダリストになったようです。すごすぎる。出身は北京なんですね。
3Aや4回転はありませんが、3Lzと3Fを各2本で5種7トリプル構成を組んでいます。3Aが跳べないスケーターの構成としては最も難しい構成です(厳密には後半ジャンプを考慮する必要がありますが)。そして、このジャンプ構成を非常に高い質でこなしました。全く力みのないスケートから、高さと流れのあるジャンプを連発しました。
数か月前の世界ジュニアではSP落ちでFSに進めなかった選手です。今大会までのPBは151.54点であり、なんと60点もPBを更新してきました。伸びるときは一気に伸びますね。2戦目は激戦区の第4戦日本大会になりますので非常に楽しみです。
Minkyu SEO
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | 1.10 | -0.50 | 0.60 | |
2 | 3F+3T | 9.50 | 1.21 | 10.71 | |
3 | 3Lz+2T+2Lo | 8.90 | 1.26 | 10.16 | |
4 | FCSp4 | 3.20 | 0.37 | 3.57 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | |
6 | CCoSp4 | 3.50 | 0.85 | 4.35 | |
7 | 2A | 3.30 | 0.66 | 3.96 | |
8 | 3Lo | 5.39 | 0.49 | x | 5.88 |
9 | 3F | 5.83 | 0.38 | x | 6.21 |
10 | 3S+2A*+SEQ * | 4.73 | 0.61 | x | 5.34 |
11 | CSSp4 | 3.00 | 0.51 | 3.51 | |
Total | 51.45 | 58.79 |
Factor | Scores of Panel |
---|---|
Composition | 6.79 |
Presentation | 7.00 |
Skating Skills | 7.21 |
Total | 69.93 |
冒頭は3Aを狙いましたが2Aになってしまいました。2Aは元々2本入れていたので、結果として2Aは3本。3本目の2Aはキックアウトとして無効になってしまいました。全く同じ展開を女子の中井亜美選手でも見ましたね。3Aのミスも同じようなミスでした。
周藤選手もですが、ジャンプ以外が非常に優れたスケーターです。ところで、このプログラム「ノートルダム・ド・パリ」は盛り上がりで同じ曲のパートを何度も繰り返しているような気がして、「え、また?」と思いました。
周藤 集
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | -0.41 | 0.69 | |
2 | 2Aq F | 3.30 | -1.65 | 1.65 | |
3 | 3Lz | 5.90 | -0.08 | 5.82 | |
4 | FSSp3 | 2.60 | 0.33 | 2.93 | |
5 | 3Lo+2A+SEQ | 8.20 | -0.70 | 7.50 | |
6 | ChSq1 | 3.00 | 0.57 | 3.57 | |
7 | 3Lo | 5.39 | 0.84 | x | 6.23 |
8 | 1F e | 0.44 | -0.09 | x | 0.35 |
9 | CCSp3 | 2.80 | 0.44 | 3.24 | |
10 | 3Lz+2T | 7.92 | 0.08 | x | 8.00 |
11 | CCoSp3 | 3.00 | 0.73 | 3.73 | |
Total | 43.65 | 43.71 |
Program Components | Scores of Panel |
---|---|
Composition | 6.50 |
Presentation | 6.11 |
Skating Skills | 6.68 |
Total | 64.24 |
7本のジャンプ中、クリーンに決まったのは2本のみです。また、コンビネーションジャンプも3本使い切ることができませんでした。こうなってしまうとどうしても点数は伸びません。
一方でPCSは非常に評価されています。ミス連発となるとPCSにも影響が出てしまいますが、TES15位に対して、PCSは7位です。スケーティングが非常に美しく、ジャンプも構えないのでプログラムの中で表現の連続性があります。まとまった演技ができるようになると、このPCSは大きな武器になってきます。
彼は柔らかい表現が得意ですが、ラフマニノフのピアノ協奏曲は力強さも求められるプログラムです。ジャンプを戻すことはもちろんですが、もう少し力強さが出てくると尚良いと思います。
本人のコメントからすると、第4戦日本大会のエントリーは外れるものと思われます。ただし、先日の記事で確認したとおり、今シーズンはジュニアグランプリシリーズ派遣男子選手がそこまで多くありません。サブの選手を含めて2戦目派遣がないのは1名だけになると思われるので、まだ可能性がすべてなくなったわけではありません。
コメント