レークプラシッド、アメリカ(ハーブブルックスアリーナ)|2025年11月14日(金)~11月16日(日)
目次
会場
ハーブブルックスアリーナ
配信
チケット
出場選手(予定)
男子シングル
# | 国 | 氏名 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | SP | FS | 合計 | SP | FS | |||
1. | 🇰🇿 | Mikhail Shaidorov | 287.47 | 95.50 | 192.70 | 287.47 | 95.50 | 192.70 |
2. | 🇫🇷 | Kévin Aymoz | 282.97 | 100.58 | 190.84 | 282.88 | 93.63 | 190.84 |
3. | 🇺🇸 | Jason Brown | 281.24 | 97.24 | 185.87 | 273.15 | 93.82 | 180.68 |
4. | 🇮🇹 | Daniel Grassl | 278.07 | 97.62 | 187.43 | 267.08 | 90.36 | 181.84 |
5. | 🇯🇵 | 友野 一希 | 273.41 | 101.12 | 180.73 | 242.08 | 90.78 | 162.24 |
6. | 🇮🇹 | Nikolaj Memola | 262.61 | 93.10 | 177.69 | 262.61 | 87.89 | 177.69 |
7. | 🇦🇿 | Vladimir Litvintsev | 251.76 | 85.83 | 169.05 | 246.00 | 84.03 | 161.97 |
8. | 🇯🇵 | 壷井 達也 | 251.52 | 85.02 | 166.50 | 251.52 | 85.02 | 166.50 |
9. | 🇨🇳 | Daiwei Dai | 237.35 | 82.96 | 154.39 | 237.35 | 82.96 | 154.39 |
10. | 🇫🇷 | Luc Economides | 236.87 | 81.57 | 155.30 | 236.87 | 81.57 | 155.30 |
11. | 🇮🇹 | Corey Circelli | 232.26 | 77.48 | 154.78 | 232.26 | 77.48 | 154.78 |
12. | 🇺🇸 | TBD | – | – | – | – | – |
女子シングル
# | 国 | 氏名 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇺🇸 | Alysa Liu | 226.67 | 75.70 | 150.97 | 226.67 | 75.70 | 150.97 |
2. | 🇰🇷 | Haein Lee | 225.47 | 76.90 | 148.57 | 194.36 | 67.79 | 126.57 |
3. | 🇰🇷 | Chaeyeon Kim | 222.38 | 74.02 | 148.36 | 222.38 | 74.02 | 148.36 |
4. | 🇯🇵 | 樋口 新葉 | 214.44 | 79.73 | 141.04 | 206.08 | 72.10 | 139.10 |
5. | 🇯🇵 | 渡辺 倫果 | 213.14 | 72.58 | 146.31 | 196.95 | 69.08 | 128.68 |
6. | 🇬🇪 | Anastasiia Gubanova | 211.19 | 69.81 | 141.39 | 211.19 | 69.80 | 141.39 |
7. | 🇯🇵 | 吉田 陽菜 | 208.31 | 67.87 | 142.51 | 199.46 | 67.87 | 136.82 |
8. | 🇵🇱 | Ekaterina Kurakova | 204.73 | 67.47 | 137.26 | 171.08 | 58.70 | 114.76 |
9. | 🇮🇹 | Lara Naki Gutmann | 201.56 | 68.43 | 133.13 | 201.56 | 68.43 | 133.13 |
10. | 🇺🇸 | Starr Andrews | 191.26 | 66.60 | 126.57 | 164.89 | 59.10 | 107.70 |
11. | 🇫🇷 | Léa Serna | 181.55 | 64.81 | 122.02 | 181.55 | 64.81 | 116.74 |
12. | 🇺🇸 | Josephine Lee | 169.42 | 61.72 | 115.14 | 166.54 | 57.65 | 108.89 |
ペア
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇯🇵 | 三浦/木原 | 226.05 | 80.99 | 145.06 | 226.05 | 80.99 | 145.06 |
2. | 🇬🇪 | Metelkina / Berulava | 213.63 | 75.32 | 142.77 | 213.63 | 73.67 | 142.77 |
3. | 🇩🇪 | Hocke / Kunkel | 198.23 | 69.13 | 130.59 | 188.54 | 67.37 | 121.17 |
4. | 🇨🇦 | Laurin / Éthier | 178.57 | 62.90 | 118.12 | 178.57 | 62.90 | 118.12 |
5. | 🇺🇸 | Plazas / Fernandez | 174.15 | 61.64 | 114.44 | – | – | – |
6. | 🇺🇸 | Flores / Wang | 166.89 | 62.33 | 105.00 | 155.82 | 54.93 | 103.78 |
7. | 🇺🇸 | TBD | – | – | – | – | – | – |
アイスダンス
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | RD | FD | 総合 | RD | FD | |||
1. | 🇺🇸 | Chock / Bates | 232.32 | 93.91 | 138.41 | 224.76 | 91.25 | 133.51 |
2. | 🇨🇦 | Lajoie / Lagha | 208.01 | 82.86 | 125.71 | 205.16 | 82.86 | 123.63 |
3. | 🇫🇷 | Lopareva / Brissaud | 206.76 | 82.75 | 124.01 | 206.76 | 82.75 | 124.01 |
4. | 🇺🇸 | Carreira / Ponomarenko | 204.88 | 81.51 | 123.37 | 204.88 | 81.51 | 123.37 |
5. | 🇫🇷 | Demougeot / Le Mercier | 192.15 | 76.14 | 116.46 | 190.01 | 76.14 | 113.87 |
6. | 🇨🇿 | Mrázková / Mrázek | 188.84 | 75.19 | 115.23 | 188.84 | 75.15 | 113.69 |
7. | 🇬🇧 | Bekker / Hernandez | 181.80 | 72.08 | 109.72 | 181.80 | 72.08 | 109.72 |
8. | 🇮🇹 | Tali / Lafornara | 177.50 | 70.92 | 106.58 | 177.50 | 70.92 | 106.58 |
9. | 🇫🇷 | Fradji / Fourneaux | 162.86 | 66.94 | 95.92 | 162.86 | 66.94 | 95.92 |
10. | 🇺🇸 | TBD | – | – | – | – | – | – |
スケジュール(予定)
2025年11月14日(金)~11月16日(日)
・2025年11月14日:ペアSP、男子SP ・2025年11月15日:アイスダンスRD、ペアFS、女子SP、男子FS ・2025年11月16日:アイスダンスFD、女子FS
公式結果・関連リンク
関連記事
グランプリシリーズに出場するためには?
グランプリシリーズに出場するにはどのような要件が必要なのかを解説しています。
フィギュアスケート観戦ラボ


フィギュアスケートのグランプリシリーズに出場するには? | フィギュアスケート観戦ラボ
フィギュアスケートファンにとってグランプリシリーズは新しいシーズンの始まりであり、待ちに待った大会です。毎年10月から11月にかけて6か国で開催され、シリーズの上位6…
グランプリファイナル進出ボーダーライン
グランプリファイナルに進出する上位6人のボーダーラインを、過去の傾向から明かにしてます!
ひろちのフィギュアスケート雑記


グランプリファイナルの進出ボーダーを探る【男子シングル】 | ひろちのフィギュアスケート雑記
グランプリファイナル出場資格 グランプリシリーズは全6大会開催され、各選手は最大2大会まで出場が可能。 各大会男女シングルは1位~8位、ペア、アイスダンスは1位~6位ま…
フィギュアスケート観戦ラボ


グランプリファイナル進出ライン(女子シングル)徹底解説|過去10年のボーダーと最新動向 | フィギュアス…
フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。シ…