門真市、日本(東和薬品RACTABドーム)|2025年11月7日(金)~11月9日(日)
目次
会場
東和薬品RACTABドーム
配信
チケット
出場選手(予定)
男子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇯🇵 | 鍵山 優真 | 310.05 | 108.12 | 208.94 | 300.09 | 107.09 | 194.39 |
2. | 🇰🇷 | Junhwan Cha | 296.03 | 101.33 | 196.39 | 265.74 | 88.38 | 185.78 |
3. | 🇯🇵 | 佐藤 駿 | 285.88 | 99.20 | 187.49 | 285.88 | 98.75 | 187.49 |
4. | 🇮🇹 | Matteo Rizzo | 275.36 | 93.37 | 187.35 | 247.26 | 85.68 | 164.77 |
5. | 🇨🇭 | Lukas Britschgi | 274.09 | 93.41 | 184.19 | 267.09 | 87.98 | 184.19 |
6. | 🇨🇳 | Boyang Jin | 273.51 | 101.09 | 181.34 | 231.89 | 88.12 | 148.23 |
7. | 🇮🇹 | Gabriele Frangipani | 251.59 | 87.39 | 166.93 | 246.11 | 81.33 | 166.93 |
8. | 🇺🇸 | Jimmy Ma | 250.97 | 86.64 | 170.13 | 245.01 | 82.52 | 162.49 |
9. | 🇺🇸 | Andrew Torgashev | 246.58 | 87.27 | 162.22 | 246.58 | 87.27 | 162.22 |
10. | 🇸🇰 | Adam Hagara | 233.93 | 80.90 | 154.29 | 233.93 | 80.90 | 154.29 |
11. | 🇫🇷 | Francois Pitot | 229.44 | 78.79 | 155.72 | 229.44 | 73.72 | 155.72 |
12. | 🇯🇵 | TBD | – | – | – | – | – | – |
女子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇯🇵 | 坂本 花織 | 236.09 | 80.32 | 155.77 | 231.88 | 78.93 | 152.95 |
2. | 🇰🇷 | Young You | 223.23 | 78.22 | 149.68 | – | – | – |
3. | 🇧🇪 | Loena Hendrickx | 221.28 | 76.98 | 145.53 | – | – | – |
4. | 🇯🇵 | 樋口 新葉 | 214.44 | 79.73 | 141.04 | 206.08 | 72.10 | 139.10 |
5. | 🇺🇸 | Elyce Lin-Gracey | 213.33 | 71.16 | 142.17 | 213.33 | 71.16 | 142.17 |
6. | 🇰🇿 | Sofia Samodelkina | 203.15 | 65.80 | 137.35 | 193.37 | 63.98 | 129.39 |
7. | 🇧🇪 | Nina Pinzarrone | 202.29 | 69.70 | 133.06 | 199.43 | 67.74 | 131.69 |
8. | 🇺🇸 | Sarah Everhardt | 201.90 | 69.13 | 132.96 | 201.90 | 69.13 | 132.96 |
9. | 🇨🇭 | Kimmy Repond | 196.02 | 68.68 | 133.38 | 195.91 | 68.68 | 128.20 |
10. | 🇮🇹 | Anna Pezzetta | 186.19 | 67.14 | 123.46 | 186.19 | 67.14 | 123.46 |
11. | 🇨🇦 | Katherine Medland-Spence | 181.89 | 60.03 | 121.86 | 181.89 | 60.03 | 121.86 |
12. | 🇯🇵 | TBD | – | – | – | – | – | – |
ペア
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇨🇳 | Sui / Han | 239.88 | 84.41 | 155.60 | – | – | – |
2. | 🇮🇹 | Conti / Macii | 216.36 | 74.67 | 142.26 | 216.36 | 74.67 | 142.26 |
3. | 🇭🇺 | Pavlova / Sviatchenko | 204.60 | 68.01 | 136.59 | 196.67 | 67.45 | 129.78 |
4. | 🇺🇸 | Chan / Howe | 201.11 | 70.23 | 134.15 | 178.31 | 65.13 | 117.27 |
5. | 🇺🇸 | Efimova / Mitrofanov | 199.29 | 67.59 | 135.59 | 199.29 | 67.59 | 135.59 |
6. | 🇫🇷 | Kovalev / Kovalev | 179.85 | 63.98 | 115.87 | 167.63 | 57.13 | 110.50 |
7. | 🇳🇱 | Danilova / Tsiba | 178.37 | 61.24 | 119.47 | 178.37 | 58.90 | 119.47 |
8. | 🇯🇵 | TBD | – | – | – | – | – | – |
アイスダンス
# | Nat | Team | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | RD | FD | Tot | RD | FD | |||
1. | 🇮🇹 | Guignard / Fabbri | 223.24 | 90.90 | 132.34 | 215.63 | 87.45 | 128.18 |
2. | 🇬🇧 | Fear / Gibson | 215.19 | 86.56 | 130.26 | 210.65 | 85.10 | 125.55 |
3. | 🇺🇸 | Green / Parsons | 201.44 | 80.62 | 122.70 | 192.47 | 77.51 | 114.96 |
4. | 🇨🇿 | Taschlerova / Taschler | 196.39 | 76.91 | 119.83 | 190.43 | 75.50 | 116.20 |
5. | 🇫🇮 | Orihara / Pirinen | 193.94 | 75.70 | 118.24 | 193.94 | 75.70 | 118.24 |
6. | 🇩🇪 | vRensburg / Steffan | 186.87 | 75.45 | 111.42 | 186.87 | 75.45 | 111.42 |
7. | 🇨🇦 | Fabbri / Ayer | 185.05 | 75.05 | 110.00 | 185.05 | 75.05 | 110.00 |
8. | 🇺🇸 | Wolfkostin / Tsarevski | 172.88 | 69.28 | 103.96 | 167.51 | 69.28 | 101.80 |
9. | 🇯🇵 | 吉田/ 森田 | 171.59 | 68.94 | 103.27 | 171.59 | 68.94 | 102.65 |
10. | 🇺🇸 | Shibutani / Shibutani | – | – | – | – | – | – |
スケジュール(予定)
2025年11月7日(金)~11月9日(日)
・2025年11月7日:各カテゴリSP・RD ・2025年11月8日:各カテゴリFS・FD ・2025年11月9日:エキシビション
公式結果・関連リンク
関連記事
グランプリシリーズに出場するためには?
グランプリシリーズに出場するにはどのような要件が必要なのかを解説しています。
フィギュアスケート観戦ラボ


フィギュアスケートのグランプリシリーズに出場するには? | フィギュアスケート観戦ラボ
フィギュアスケートファンにとってグランプリシリーズは新しいシーズンの始まりであり、待ちに待った大会です。毎年10月から11月にかけて6か国で開催され、シリーズの上位6…
グランプリファイナル進出ボーダーライン
グランプリファイナルに進出する上位6人のボーダーラインを、過去の傾向から明かにしてます!
ひろちのフィギュアスケート雑記


グランプリファイナルの進出ボーダーを探る【男子シングル】 | ひろちのフィギュアスケート雑記
グランプリファイナル出場資格 グランプリシリーズは全6大会開催され、各選手は最大2大会まで出場が可能。 各大会男女シングルは1位~8位、ペア、アイスダンスは1位~6位ま…
フィギュアスケート観戦ラボ


グランプリファイナル進出ライン(女子シングル)徹底解説|過去10年のボーダーと最新動向 | フィギュアス…
フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。シ…
コメント