アンジェ、フランス(アコールアリーナ)|2025年10月17日(金)~10月19日(日)
目次
会場
アコールアリーナ
配信
チケット
出場選手(予定)
男子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇺🇸 | Ilia Malinin | 333.76 | 110.41 | 227.79 | 318.56 | 110.41 | 208.15 |
2. | 🇫🇷 | Adam Siao Him Fa | 306.78 | 101.07 | 207.17 | 275.48 | 96.74 | 188.26 |
3. | 🇯🇵 | 三浦 佳生 | 281.53 | 102.96 | 189.63 | 278.67 | 102.96 | 179.13 |
4. | 🇨🇭 | Lukas Britschgi | 274.09 | 93.41 | 184.19 | 267.09 | 87.98 | 184.19 |
5. | 🇬🇪 | Nika Egadze | 263.03 | 93.89 | 172.64 | 263.03 | 93.89 | 172.64 |
6. | 🇮🇹 | Gabriele Frangipani | 251.59 | 87.39 | 166.93 | 246.11 | 81.33 | 166.93 |
7. | 🇯🇵 | 壷井 達也 | 251.52 | 85.02 | 166.50 | 251.52 | 85.02 | 166.50 |
8. | 🇺🇸 | Andrew Torgashev | 246.58 | 87.27 | 162.22 | 246.58 | 87.27 | 162.22 |
9. | 🇪🇪 | Mihhail Selevko | 245.06 | 86.20 | 158.86 | 245.06 | 86.20 | 158.86 |
10. | 🇫🇷 | Luc Economides | 236.87 | 81.57 | 155.30 | 236.87 | 81.57 | 155.30 |
11. | 🇫🇷 | Francois Pitot | 229.44 | 78.79 | 155.72 | 229.44 | 73.72 | 155.72 |
12. | 🇺🇸 | Maxim Naumov | 227.17 | 87.11 | 149.90 | 216.38 | 75.77 | 143.27 |
女子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇯🇵 | 坂本 花織 | 236.09 | 80.32 | 155.77 | 231.88 | 78.93 | 152.95 |
2. | 🇰🇷 | Young You | 223.23 | 78.22 | 149.68 | — | — | — |
3. | 🇰🇷 | Chaeyeon Kim | 222.38 | 74.02 | 148.36 | 222.38 | 74.02 | 148.36 |
4. | 🇺🇸 | Isabeau Levito | 215.74 | 73.73 | 143.68 | 209.84 | 73.33 | 136.83 |
5. | 🇺🇸 | Elyce Lin-Gracey | 213.33 | 71.16 | 142.17 | 213.33 | 71.16 | 142.17 |
6. | 🇪🇪 | Niina Petrõkina | 208.18 | 68.94 | 139.24 | 208.18 | 68.94 | 139.24 |
7. | 🇯🇵 | 中井 亜美 | 205.90 | 69.00 | 136.90 | 204.88 | 68.66 | 136.22 |
8. | 🇯🇵 | 住吉 りをん | 202.45 | 70.48 | 136.04 | 202.45 | 70.48 | 134.47 |
9. | 🇨🇭 | Livia Kaiser | 194.72 | 66.31 | 128.41 | 191.24 | 62.87 | 128.37 |
10. | 🇫🇷 | Lorine Schild | 183.86 | 63.66 | 123.14 | 182.36 | 63.66 | 123.14 |
11. | 🇫🇷 | Léa Serna | 181.55 | 64.81 | 122.02 | 181.55 | 64.81 | 116.74 |
12. | 🇫🇷 | Clemence Mayindu | 155.80 | 54.34 | 101.46 | 121.43 | 44.64 | 84.50 |
ペア
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇯🇵 | 三浦 / 木原 | 226.05 | 80.99 | 145.06 | 226.05 | 80.99 | 145.06 |
2. | 🇨🇦 | Stellato / Deschamps | 221.56 | 77.48 | 144.08 | 210.92 | 75.89 | 141.26 |
3. | 🇭🇺 | Pavlova / Sviatchenko | 204.60 | 68.01 | 136.59 | 196.67 | 67.45 | 129.78 |
4. | 🇦🇺 | Golubeva / G-Moore | 189.47 | 65.73 | 127.52 | 188.24 | 65.73 | 122.51 |
5. | 🇫🇷 | Kovalev / Kovalev | 179.85 | 63.98 | 115.87 | 167.63 | 57.13 | 110.50 |
6. | 🇺🇸 | Shin / Nagy | 170.21 | 59.64 | 111.99 | 170.21 | 58.22 | 111.99 |
7. | 🇫🇷 | Faula / Belle | 154.69 | 52.83 | 101.86 | 154.69 | 52.83 | 101.86 |
8. | 🇫🇷 | Wessenberg / Strekalin | — | — | — | — | — | — |
アイスダンス
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | RD | FD | 総合 | RD | FD | |||
1. | 🇮🇹 | Guignard / Fabbri | 223.24 | 90.90 | 132.34 | 215.63 | 87.45 | 128.18 |
2. | 🇬🇧 | Fear / Gibson | 215.19 | 86.56 | 130.26 | 210.65 | 85.10 | 125.55 |
3. | 🇱🇹 | Reed / Ambrulevičius | 203.37 | 81.19 | 122.64 | 196.66 | 78.67 | 117.99 |
4. | 🇬🇪 | Davis / Smolkin | 201.87 | 80.32 | 121.55 | 201.87 | 80.32 | 121.55 |
5. | 🇨🇦 | Lauriault / Le Gac | 197.90 | 76.40 | 121.50 | 179.27 | 72.54 | 111.33 |
6. | 🇺🇸 | Pate / Bye | 191.20 | 77.02 | 114.18 | 184.41 | 73.63 | 110.78 |
7. | 🇺🇸 | Bratti / Somerville | 190.86 | 75.37 | 115.49 | 190.86 | 75.37 | 115.49 |
8. | 🇫🇷 | Lagouge / Caffa | 173.52 | 69.30 | 104.94 | 173.52 | 69.30 | 104.94 |
9. | 🇫🇷 | Fradji / Fourneaux | 162.86 | 66.94 | 95.92 | 162.86 | 66.94 | 95.92 |
10. | 🇫🇷 | F-Beaudry / Cizeron | — | — | — | — | — | — |
スケジュール(予定)
2025年10月17日(金)~10月19日(日)
・2025年10月17日:女子SP、ペアSP ・2025年10月18日:アイスダンスRD、女子FS、男子SP、ペアFS ・2025年10月19日:アイスダンスFD、男子FS、エキシビション
公式結果・関連リンク
関連記事
グランプリシリーズに出場するためには?
グランプリシリーズに出場するにはどのような要件が必要なのかを解説しています。
フィギュアスケート観戦ラボ


フィギュアスケートのグランプリシリーズに出場するには? | フィギュアスケート観戦ラボ
フィギュアスケートファンにとってグランプリシリーズは新しいシーズンの始まりであり、待ちに待った大会です。毎年10月から11月にかけて6か国で開催され、シリーズの上位6…
グランプリファイナル進出ボーダーライン
グランプリファイナルに進出する上位6人のボーダーラインを、過去の傾向から明かにしてます!
ひろちのフィギュアスケート雑記


グランプリファイナルの進出ボーダーを探る【男子シングル】 | ひろちのフィギュアスケート雑記
グランプリファイナル出場資格 グランプリシリーズは全6大会開催され、各選手は最大2大会まで出場が可能。 各大会男女シングルは1位~8位、ペア、アイスダンスは1位~6位ま…
フィギュアスケート観戦ラボ


グランプリファイナル進出ライン(女子シングル)徹底解説|過去10年のボーダーと最新動向 | フィギュアス…
フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。シ…