ヘルシンキ、フィンランド(ヘルシンキ・アイスホール)|2025年11月21日(金)~11月23日(日)
目次
会場
ヘルシンキ・アイスホール
配信
チケット
出場選手(予定)
男子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇯🇵 | 鍵山 優真 | 310.05 | 108.12 | 208.94 | 300.09 | 107.09 | 194.39 |
2. | 🇫🇷 | Adam Siao Him Fa | 306.78 | 101.07 | 207.17 | 275.48 | 96.74 | 188.26 |
3. | 🇺🇸 | Jason Brown | 281.24 | 97.24 | 185.87 | 273.15 | 93.82 | 180.68 |
4. | 🇮🇹 | Matteo Rizzo | 275.36 | 93.37 | 187.35 | 247.26 | 85.68 | 164.77 |
5. | 🇯🇵 | 山本 草太 | 274.35 | 96.49 | 183.72 | 262.72 | 92.16 | 183.72 |
6. | 🇱🇻 | Deniss Vasiljevs | 272.08 | 90.95 | 181.84 | 252.26 | 85.10 | 172.27 |
7. | 🇨🇦 | Roman Sadovsky | 253.80 | 89.61 | 169.21 | 240.38 | 84.75 | 160.13 |
8. | 🇺🇸 | Jimmy Ma | 250.97 | 86.64 | 170.13 | 245.01 | 82.52 | 162.49 |
9. | 🇺🇸 | Lucas Broussard | 246.48 | 85.77 | 160.71 | 246.48 | 85.77 | 160.71 |
10. | 🇪🇪 | Mihhail Selevko | 245.06 | 86.20 | 158.86 | 245.06 | 86.20 | 158.86 |
11. | 🇸🇪 | Andreas Nordebäck | 229.88 | 79.89 | 150.96 | 229.85 | 79.89 | 150.82 |
12. | 🇫🇮 | TBD | – | – | – | – | – | – |
女子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇺🇸 | Bradie Tennell | 225.64 | 75.93 | 150.83 | 204.38 | 68.32 | 137.80 |
2. | 🇧🇪 | Loena Hendrickx | 221.28 | 76.98 | 145.53 | – | – | – |
3. | 🇯🇵 | 千葉 百音 | 216.59 | 73.44 | 143.88 | 215.24 | 73.44 | 141.80 |
4. | 🇺🇸 | Amber Glenn | 215.54 | 78.14 | 148.93 | 215.54 | 78.14 | 148.93 |
5. | 🇪🇪 | Niina Petrõkina | 208.18 | 68.94 | 139.24 | 208.18 | 68.94 | 139.24 |
6. | 🇯🇵 | 住吉 りをん | 202.45 | 70.48 | 136.04 | 202.45 | 70.48 | 134.47 |
7. | 🇯🇵 | 松生 理乃 | 202.21 | 66.41 | 142.05 | 199.20 | 64.82 | 139.85 |
8. | 🇨🇦 | Madeline Schizas | 192.14 | 69.76 | 132.47 | 190.79 | 69.18 | 124.76 |
9. | 🇫🇮 | Iida Karhunen | 186.32 | 64.64 | 121.68 | 176.84 | 60.24 | 116.60 |
10. | 🇫🇷 | Lorine Schild | 183.86 | 63.66 | 123.14 | 182.36 | 63.66 | 123.14 |
11. | 🇫🇮 | TBD | – | – | – | – | – | – |
12. | 🇫🇮 | TBD | – | – | – | – | – | – |
ペア
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇩🇪 | Hase / Volodin | 219.08 | 76.72 | 145.49 | 219.08 | 76.72 | 145.49 |
2. | 🇺🇸 | Kam / O’Shea | 201.73 | 73.16 | 131.07 | 201.73 | 73.16 | 131.07 |
3. | 🇺🇸 | Efimova / Mitrofanov | 199.29 | 67.59 | 135.59 | 199.29 | 67.59 | 135.59 |
4. | 🇨🇦 | Pereira / Michaud | 198.40 | 69.79 | 128.70 | 198.40 | 69.79 | 128.61 |
5. | 🇮🇹 | Ghilardi / Ambrosini | 195.68 | 69.11 | 130.81 | 192.47 | 69.11 | 123.36 |
6. | 🇯🇵 | 長岡 / 森口 | 192.77 | 66.27 | 126.50 | 174.76 | 60.32 | 120.05 |
7. | 🇵🇱 | Chtchetinina / Wozniak | 185.50 | 62.76 | 122.74 | 185.50 | 62.76 | 122.74 |
8. | 🇨🇳 | Zhang / Huang | 176.09 | 62.94 | 113.15 | 176.09 | 62.94 | 113.15 |
アイスダンス
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | RD | FD | 総合 | RD | FD | |||
1. | 🇨🇦 | Gilles / Poirier | 219.68 | 88.37 | 133.17 | 219.06 | 87.22 | 131.91 |
2. | 🇫🇮 | Turkkila / Versluis | 205.69 | 81.26 | 124.43 | 205.69 | 81.26 | 124.43 |
3. | 🇬🇪 | Davis / Smolkin | 201.87 | 80.32 | 121.55 | 201.87 | 80.32 | 121.55 |
4. | 🇪🇸 | Smart / Dieck | 200.92 | 77.21 | 123.71 | 200.92 | 77.21 | 123.71 |
5. | 🇨🇿 | Taschlerova / Taschler | 196.39 | 76.91 | 119.83 | 190.43 | 75.50 | 116.20 |
6. | 🇺🇸 | Zingas / Kolesnik | 196.07 | 78.23 | 118.87 | 196.07 | 77.47 | 118.87 |
7. | 🇫🇮 | Orihara / Pirinen | 193.94 | 75.70 | 118.24 | 193.94 | 75.70 | 118.24 |
8. | 🇺🇸 | Brown / Brown | 187.62 | 73.91 | 113.95 | 186.96 | 73.35 | 113.95 |
9. | 🇫🇷 | F-Beaudry / Cizeron | – | – | – | – | – | – |
10. | 🇺🇸 | Shibutani / Shibutani | – | – | – | – | – | – |
スケジュール(予定)
2025年11月21日(金)~11月23日(日)
・2025年11月20日:各カテゴリSP・RD ・2025年11月21日:各カテゴリFS・FD ・2025年11月22日:エキシビション
公式結果・関連リンク
関連記事
グランプリシリーズに出場するためには?
グランプリシリーズに出場するにはどのような要件が必要なのかを解説しています。
フィギュアスケート観戦ラボ


フィギュアスケートのグランプリシリーズに出場するには? | フィギュアスケート観戦ラボ
フィギュアスケートファンにとってグランプリシリーズは新しいシーズンの始まりであり、待ちに待った大会です。毎年10月から11月にかけて6か国で開催され、シリーズの上位6…
グランプリファイナル進出ボーダーライン
グランプリファイナルに進出する上位6人のボーダーラインを、過去の傾向から明かにしてます!
ひろちのフィギュアスケート雑記


グランプリファイナルの進出ボーダーを探る【男子シングル】 | ひろちのフィギュアスケート雑記
グランプリファイナル出場資格 グランプリシリーズは全6大会開催され、各選手は最大2大会まで出場が可能。 各大会男女シングルは1位~8位、ペア、アイスダンスは1位~6位ま…
フィギュアスケート観戦ラボ


グランプリファイナル進出ライン(女子シングル)徹底解説|過去10年のボーダーと最新動向 | フィギュアス…
フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。シ…