フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。
シーズン前半の世界一決定戦となっています。
この記事では、出場資格の仕組みから、過去10シーズンの進出ボーダー、そして2025-26シーズン最新動向までをまとめます。
目次
グランプリファイナル出場資格の仕組み
- グランプリシリーズは全6大会開催
- 各選手は最大2大会まで出場可能
- 各大会での順位に応じて「順位ポイント」を獲得
- シリーズ合計ポイント上位6名(6組)がファイナル進出
順位ポイント
各大会における順位ポイントは以下のとおり。
スクロールできます
各6大会の順位 | 男女シングル | ペア/アイスダンス |
---|---|---|
1位 | 15ポイント | 15ポイント |
2位 | 13ポイント | 13ポイント |
3位 | 11ポイント | 11ポイント |
4位 | 9ポイント | 9ポイント |
5位 | 7ポイント | 7ポイント |
6位 | 5ポイント | 5ポイント |
7位 | 4ポイント | – |
8位 | 3ポイント | – |
タイブレーク
順位ポイントの合計が同点の場合は以下の基準で比較されます。
- 出場した2大会における最高順位が高い選手が上位
- 例:1位+4位(24pt) vs 2位+3位(24pt) → 1位を持つ選手が上位
- 最高順位も同じ場合は、2大会の合計スコアが高い選手が上位
- さらに同点の場合も細かい基準が設定されているが、ここまでで決着するケースがほとんど
グランプリファイナル進出ボーダーライン
進出ライン(シリーズ6位)
スクロールできます
年 | 順位 | 氏名 | 所属国 | 獲得順位ポイント | 最高順位 | 合計スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | Elena RADIONOVA | RUS | 24 | 2 | 375.76 |
2014 | 6 | Ashley WAGNER | USA | 24 | 2 | 363.74 |
2015 | 6 | Ashley WAGNER | USA | 24 | 1 | 134.44 |
2016 | 6 | Satoko MIYAHARA | JPN | 24 | 2 | 390.08 |
2017 | 6 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 24 | 2 | 419.69 |
2018 | 6 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 24 | 2 | 396.71 |
2019 | 6 | Bradie TENNELL | USA | 22 | 2 | 427.45 |
2020 | – | 開催中止 | – | – | – | – |
2021 | 6 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 24 | 2 | 436.39 |
2022 | 6 | Rinka WATANABE | JPN | 22 | 1 | 385.66 |
2023 | 6 | Rion SUMIYOSHI | JPN | 24 | 2 | 387.97 |
2024 | 6 | Rino MATSUIKE | JPN | 26 | 2 | 391.36 |
※2015年はフランス大会中止のためSPのみのスコア
ボーダー直下(シリーズ7位)
スクロールできます
年 | 順位 | 氏名 | 所属国 | 獲得順位ポイント | 最高順位 | 合計スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | Akiko SUZUKI | JPN | 24 | 2 | 373.07 |
2014 | 7 | Rika HONGO | JPN | 22 | 1 | 349.47 |
2015 | 7 | Rika HONGO | JPN | 20 | 2 | 129.24 |
2016 | 7 | Ashley WAGNER | USA | 20 | 1 | 377.82 |
2017 | 7 | Satoko MIYAHARA | JPN | 22 | 1 | 405.83 |
2018 | 7 | Mai MIHARA | JPN | 22 | 2 | 407.01 |
2019 | 7 | Satoko MIYAHARA | JPN | 22 | 2 | 403.6 |
2020 | – | 開催中止 | ||||
2021 | 7 | Young YOU | KOR | 22 | 3 | 420.57 |
2022 | 7 | Rion SUMIYOSHI | JPN | 22 | 3 | 387.46 |
2023 | 7 | Chaeyeon KIM | KOR | 22 | 2 | 382.57 |
2024 | 7 | Rinka WATANABE | JPN | 20 | 2 | 392.17 |
ボーダーラインの傾向(女子シングル)
グランプリファイナル進出ボーダーライン(女子シングル)
- 最多は24ptライン(2位+3位パターン)
- 男子よりも高め(男子は22ptが多い)
- 22ptでの進出例はあるが稀(2019・2022年)
- 4回転ジャンプを跳ぶ男子と比べて安定して成績を残すため、ボーダーラインは上がりやすい
コメント