フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。
シーズン前半の世界一決定戦となっています。
この記事では、出場資格の仕組みから、過去10シーズンの進出ボーダー、そして2025-26シーズン最新動向までをまとめます。
目次
グランプリファイナル出場資格の仕組み
- グランプリシリーズは全6大会開催
- 各選手は最大2大会まで出場可能
- 各大会での順位に応じて「順位ポイント」を獲得
- シリーズ合計ポイント上位6名(6組)がファイナル進出
順位ポイント
グランプリシリーズにおける順位ポイントは以下のとおり。
各6大会の順位 | 男女シングル | ペア/アイスダンス |
---|---|---|
1位 | 15ポイント | 15ポイント |
2位 | 13ポイント | 13ポイント |
3位 | 11ポイント | 11ポイント |
4位 | 9ポイント | 9ポイント |
5位 | 7ポイント | 7ポイント |
6位 | 5ポイント | 5ポイント |
7位 | 4ポイント | – |
8位 | 3ポイント | – |
タイブレーク
順位ポイントの合計が同点の場合は以下の基準で比較されます。
- 出場した2大会における最高順位が高い選手が上位
- 例:1位+4位(24pt) vs 2位+3位(24pt) → 1位を持つ選手が上位
- 最高順位も同じ場合は、2大会の合計スコアが高い選手が上位
- さらに同点の場合も細かい基準が設定されているが、ここまでで決着するケースがほとんど
グランプリファイナル進出ボーダーライン
進出ライン(シリーズ6位)
スクロールできます
開催年 | 順位 | 氏名 | 所属国 | 獲得順位ポイント | 最高順位 | 合計スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | Han YAN | CHN | 24 | 1 | 459.85 |
2014 | 6 | Yuzuru HANYU | JPN | 22 | 2 | 467.35 |
2015 | 6 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 22 | 3 | 161.12※ |
2016 | 6 | Adam RIPPON | USA | 22 | 3 | 528.96 |
2017 | 6 | Boyang JIN | CHN | 22 | 2 | 510.51 |
2018 | 6 | Junhwan CHA | KOR | 22 | 3 | 497.96 |
2019 | 6 | Boyang JIN | CHN | 20 | 1 | 486.51 |
2020 | 開催中止 | – | – | – | – | – |
2021 | 6 | Jason BROWN | USA | 24 | 2 | 523.75 |
2022 | 6 | Shun SATO | JPN | 24 | 2 | 511.24 |
2023 | 6 | Kevin AYMOZ | FRA | 24 | 2 | 529.12 |
2024 | 6 | Daniel GRASSL | ITA | 24 | 2 | 523.40 |
※2015年はフランス大会中止のためSPのみのスコア
ボーダー直下(シリーズ7位)
スクロールできます
年 | 順位 | 氏名 | 所属国 | 獲得順位ポイント | 最高順位 | 合計スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | Nobunari ODA | JPN | 24 | 2 | 486.16 |
2014 | 7 | Jason BROWN | USA | 20 | 2 | 469.73 |
2015 | 7 | Han YAN | CHN | 20 | 3 | 160.5※ |
2016 | 7 | Boyang JIN | CHN | 20 | 2 | 523.62 |
2017 | 7 | Jason BROWN | USA | 22 | 2 | 507.09 |
2018 | 7 | Keegan MESSING | CAN | 20 | 2 | 485.92 |
2019 | 7 | Nam NGUYEN | CAN | 20 | 2 | 508.97 |
2020 | 開催中止 | – | – | – | – | – |
2021 | 7 | Shun SATO | JPN | 22 | 2 | 512.04 |
2022 | 7 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 22 | 1 | 519.43 |
2023 | 7 | Shun SATO | JPN | 24 | 2 | 520.84 |
2024 | 7 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 22 | 2 | 508.03 |
ボーダーラインの傾向
グランプリファイナル進出ボーダーライン(男子シングル)
- 最多は22pt・24ptライン
- 最近は24ptがボーダーになったケースが増加
- 20ptでの進出は稀(2019年のみ)
- 確定ライン:26pt以上
- 当確ライン:24pt(1位あり)、または26pt(最高2位)
- ボーダーライン:22~24pt(最高2位)
- 20pt以下は極めて厳しい
コメント