大会概要
- 日程:2023年9月6日~9月9日
- 開催地:トルコ・イスタンブール
- 動画配信:ジュニアグランプリYouTubeアカウントでライブ配信
- リザルトサイト:こちらから
今回の会場はイスタンブールです。
飛んでイスタンブール~♪
クワド跳ぶのがルール~♪
競技結果
女子ショートプログラム
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded. | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ami NAKAI | JPN | 67.07 | 37.03 | 30.04 | 7.50 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | #33 |
2 | Seojin YOUN | KOR | 65.98 | 36.24 | 29.74 | 7.54 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #30 |
3 | Yujae KIM | KOR | 65.33 | 36.73 | 28.60 | 7.11 | 7.14 | 7.25 | 0.00 | #25 |
4 | Rena UEZONO | JPN | 63.64 | 35.81 | 27.83 | 6.89 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #1 |
5 | Elyce LIN-GRACEY | USA | 59.75 | 33.63 | 26.12 | 6.54 | 6.64 | 6.46 | 0.00 | #2 |
6 | Sofja STEPCENKO | LAT | 56.78 | 33.45 | 23.33 | 5.75 | 5.86 | 5.93 | 0.00 | #8 |
7 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | HUN | 55.26 | 32.27 | 22.99 | 5.89 | 5.61 | 5.79 | 0.00 | #13 |
8 | Uliana SHIRYAEVA | CAN | 55.26 | 31.60 | 23.66 | 6.00 | 5.79 | 6.00 | 0.00 | #29 |
9 | Olesya RAY | GER | 54.98 | 32.04 | 22.94 | 5.71 | 5.61 | 5.93 | 0.00 | #19 |
10 | Anastasia BRANDENBURG | SUI | 52.72 | 30.58 | 22.14 | 5.43 | 5.68 | 5.54 | 0.00 | #11 |
11 | Nataly LANGERBAUR | EST | 49.29 | 25.97 | 23.32 | 5.68 | 5.82 | 6.04 | 0.00 | #28 |
12 | Noelle STREULI | POL | 47.54 | 25.07 | 23.47 | 5.79 | 5.86 | 6.00 | 1.00 | #3 |
13 | Olivia LENGYELOVA | SVK | 45.86 | 24.77 | 21.09 | 5.18 | 5.25 | 5.43 | 0.00 | #23 |
14 | Chiara HRISTOVA | BUL | 45.73 | 25.12 | 20.61 | 5.07 | 5.18 | 5.25 | 0.00 | #26 |
15 | Eve DUBECQ | FRA | 45.49 | 23.86 | 21.63 | 5.43 | 5.54 | 5.29 | 0.00 | #34 |
16 | Zhasmin SHLAGA | KGZ | 43.64 | 24.02 | 19.62 | 5.04 | 4.75 | 4.96 | 0.00 | #7 |
17 | Taisiia SPESIVTSEVA | UKR | 43.44 | 23.87 | 19.57 | 4.79 | 4.89 | 5.04 | 0.00 | #6 |
18 | Tara Maria IENCIU | ROU | 42.29 | 24.79 | 17.50 | 4.29 | 4.29 | 4.57 | 0.00 | #22 |
19 | Yekaterina BALYUBA | KAZ | 42.21 | 23.50 | 18.71 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | #5 |
20 | Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR | ISL | 39.99 | 19.66 | 21.33 | 5.36 | 5.64 | 5.04 | 1.00 | #35 |
21 | Emilia SOLOUKHIN | NED | 37.17 | 18.33 | 19.84 | 4.89 | 4.96 | 5.07 | 1.00 | #21 |
22 | Sena Lidya BAYRAKTAROGLU | TUR | 37.03 | 19.70 | 17.33 | 4.39 | 4.25 | 4.39 | 0.00 | #10 |
23 | SelmaSiri LARSEN | DEN | 34.69 | 16.44 | 18.25 | 4.54 | 4.64 | 4.54 | 0.00 | #27 |
24 | Derya TAYGAN | TUR | 34.24 | 17.19 | 17.05 | 4.36 | 4.21 | 4.25 | 0.00 | #20 |
25 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 33.37 | 16.80 | 17.57 | 4.46 | 4.39 | 4.36 | 1.00 | #12 |
26 | Katherine ONG PUI KUAN | MAS | 32.97 | 16.67 | 17.30 | 4.29 | 4.21 | 4.50 | 1.00 | #17 |
27 | Selin AKBULUT | TUR | 31.93 | 15.41 | 17.52 | 4.39 | 4.64 | 4.14 | 1.00 | #9 |
28 | Arabella SEAR-WATKINS | GBR | 28.84 | 15.45 | 16.39 | 4.18 | 3.82 | 4.32 | 3.00 | #4 |
29 | Maria GRIBINIC | MDA | 27.41 | 12.60 | 15.81 | 3.89 | 3.96 | 4.04 | 1.00 | #15 |
30 | Lana GALIJASEVIC | BIH | 25.45 | 11.52 | 13.93 | 3.57 | 3.61 | 3.29 | 0.00 | #24 |
31 | Benyapa SAOYOD | THA | 24.98 | 13.53 | 11.45 | 2.79 | 2.89 | 2.93 | 0.00 | #32 |
32 | Fatima GOMEZ SANDOVAL | MEX | 24.20 | 10.49 | 13.71 | 3.39 | 3.71 | 3.21 | 0.00 | #14 |
33 | Sophia TKACHEVA | IRL | 21.88 | 8.68 | 15.20 | 3.82 | 3.93 | 3.68 | 2.00 | #16 |
34 | Jana KUKOVSKA | MKD | 21.45 | 10.72 | 11.73 | 3.00 | 2.96 | 2.86 | 1.00 | #31 |
35 | Valeska Martina ONA PROANO | ECU | 18.50 | 9.00 | 10.50 | 2.64 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #18 |
感想
中井亜美
# | Executed Elements | 後半 | Base Value | GOE | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.66 | 3.96 | |
2 | 3F!q+3T | 9.50 | -0.98 | 8.52 | |
3 | CCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | |
4 | 3Lz | x | 6.49 | 1.26 | 7.75 |
5 | StSq4 | 3.90 | 1.06 | 4.96 | |
6 | FSSp4 | 3.00 | 0.90 | 3.90 | |
7 | LSp4 | 2.70 | 0.69 | 3.39 | |
Total: | 32.39 | 37.03 |
本日も目を瞑っていても跳べそうな2Aからスタート。簡単すぎて着氷汚く見えるからGOEのプラスが伸びないというバグみたいな事態になっていて逆に面白いです。3F+3Tはファーストジャンプで乱れましたが、無理やりセカンド3Tをつけて何事もなかったかのように成功させました。なぜあのファーストジャンプに3Tを付けられるのか。
本当に昨シーズンから化けましたね。昨シーズンまでもそれなりに上手かったですが、ジャンプで盛り上がりを作るプログラムでした。今シーズンはスケーティングと上半身の動きが嚙み合っており、ジャンプがなくても魅せることができるスケーターになりました。そこに効果的にジャンプが入ってきています。3Lzなんてジャンプでプログラム表現してますよね。
上薗恋奈
# | Executed Elements | 後半 | Base Value | GOE | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.85 | 4.15 | |
2 | 3F+3T | 9.50 | 0.76 | 10.26 | |
3 | LSp4 | 2.70 | 0.54 | 3.24 | |
4 | 3Lz | x | 6.49 | 1.01 | 7.50 |
5 | FSSp3 | 2.60 | 0.63 | 3.23 | |
6 | StSq2 | 2.60 | 0.63 | 3.23 | |
7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 4.20 | |
Total: | 30.69 | 35.81 |
New MoonとF For Youの2曲をつないだプログラムです。1曲目のNew Moonは曲を聞けば多くのスケオタがピンと来ると思います。アリョーナ・コストルナヤが2019~20シーズンにフリースケーティングで滑った「トワイライト」でも1曲目に使用されていた楽曲です。冒頭2Aの入り方もコストルナヤに寄せてきているように感じました。
全てのジャンプを跳び終えるまでは前戦よりも緊張感が見えました。両方とも実際に現地で見ていないのでカメラワークの影響もありそうですが、木下トロフィーでこのプログラムを演じていたときは、少なくとも映像上はもっとのびのび演技しているように見えました。ジュニアデビュー、初出場のジュニアグランプリシリーズで一番滑走なんて引いてしまったらそりゃ緊張するわなという感じですが。
ただ、すべてのジャンプを終えてStSq入るタイミングで、そこまでの緊張感が嘘のように雰囲気が変わりました。ジャッジに向けて不敵な笑みを浮かべつつ近づいていき、その後のStSqも本来の彼女の動きができていたように思います。美穂子先生の前を通った時が一番良い動きでしたね。
この人、半年前はランドセル背負ってたんですよ。なんだこの雰囲気は。
コメント