大会概要
- 日程:2023年8月31日~9月2日
- 開催地:オーストリア・リンツ
- 動画配信:ジュニアグランプリYouTubeアカウントでライブ配信
- リザルトサイト:こちらから
競技結果
総合
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jia SHIN | KOR | 201.33 | 1 | 1 |
2 | Haruna MURAKAMI | JPN | 168.37 | 2 | 3 |
3 | Minsol KWON | KOR | 165.93 | 8 | 2 |
4 | Stefania GLADKI | FRA | 162.29 | 3 | 7 |
5 | Iida KARHUNEN | FIN | 161.69 | 4 | 5 |
6 | Ayumi SHIBAYAMA | JPN | 157.39 | 5 | 6 |
7 | Kara YUN | CAN | 156.24 | 6 | 4 |
8 | Josephine LEE | USA | 151.40 | 7 | 9 |
9 | Maria Eliise KALJUVERE | EST | 147.55 | 13 | 8 |
10 | Mengqi ZHANG | CHN | 145.69 | 10 | 11 |
11 | Jana HORCICKOVA | CZE | 145.60 | 9 | 12 |
12 | Ruiyang ZHANG | CHN | 145.21 | 12 | 10 |
13 | Angel DELEVAQUE | NED | 133.38 | 11 | 14 |
14 | Sara FRANZI | SUI | 130.09 | 19 | 13 |
15 | Anastasija KONGA | LAT | 125.91 | 14 | 19 |
16 | Lena EKKER | HUN | 123.57 | 16 | 16 |
17 | Julia GRABOWSKI | GER | 123.16 | 15 | 20 |
18 | Hannah FRANK | AUT | 122.63 | 17 | 18 |
19 | Nina FREDRIKSSON | SWE | 120.10 | 18 | 21 |
20 | Gabriella GRINBERG | ISR | 119.74 | 21 | 17 |
21 | Flora Marie SCHALLER | AUT | 118.33 | 24 | 15 |
22 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 116.54 | 20 | 22 |
23 | Alexa SEVERN | GBR | 102.22 | 23 | 24 |
24 | Pernille WITH | NOR | 99.39 | 29 | 23 |
25 | Nuria RODRIGUEZ SERRANO | ESP | 99.06 | 22 | 26 |
26 | Zala GRUM | SLO | 96.02 | 27 | 25 |
27 | Charlotte JENNES | BEL | 93.87 | 26 | 29 |
28 | Sara HÖFER | AUT | 92.24 | 25 | 30 |
29 | Stella MAKRI | GRE | 91.32 | 28 | 28 |
30 | Sabina ALIEVA | AZE | 85.59 | 32 | 27 |
31 | Maria REIKDAL | BRA | 76.38 | 31 | 31 |
32 | Khrystyna HALIARETA | UKR | 72.40 | 30 | 32 |
33 | Monika MAKAROVSKA | MKD | 43.41 | 33 | 33 |
WD | Ana SCEPANOVIC | SRB | – | – | – |
フリースケーティング
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded. | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jia SHIN | KOR | 130.95 | 69.42 | 61.53 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | #31 |
2 | Minsol KWON | KOR | 115.83 | 60.82 | 55.01 | 6.89 | 7.00 | 6.71 | 0.00 | #26 |
3 | Haruna MURAKAMI | JPN | 105.71 | 52.55 | 54.16 | 6.71 | 6.71 | 6.86 | 1.00 | #32 |
4 | Kara YUN | CAN | 104.83 | 53.36 | 52.47 | 6.54 | 6.43 | 6.68 | 1.00 | #30 |
5 | Iida KARHUNEN | FIN | 103.81 | 51.66 | 52.15 | 6.68 | 6.46 | 6.39 | 0.00 | #28 |
6 | Ayumi SHIBAYAMA | JPN | 103.76 | 50.74 | 55.02 | 6.93 | 6.93 | 6.75 | 2.00 | #29 |
7 | Stefania GLADKI | FRA | 102.97 | 51.53 | 52.44 | 6.57 | 6.46 | 6.61 | 1.00 | #33 |
8 | Maria Eliise KALJUVERE | EST | 100.47 | 51.18 | 49.29 | 6.21 | 6.18 | 6.07 | 0.00 | #21 |
9 | Josephine LEE | USA | 100.25 | 50.08 | 50.17 | 6.18 | 6.25 | 6.36 | 0.00 | #25 |
10 | Ruiyang ZHANG | CHN | 97.73 | 50.49 | 48.24 | 5.93 | 6.14 | 6.00 | 1.00 | #23 |
11 | Mengqi ZHANG | CHN | 97.10 | 50.37 | 46.73 | 5.71 | 5.75 | 6.04 | 0.00 | #24 |
12 | Jana HORCICKOVA | CZE | 95.97 | 48.83 | 48.14 | 6.07 | 6.00 | 5.96 | 1.00 | #27 |
13 | Sara FRANZI | SUI | 89.18 | 44.60 | 45.58 | 5.64 | 5.64 | 5.79 | 1.00 | #13 |
14 | Angel DELEVAQUE | NED | 85.76 | 40.92 | 44.84 | 5.61 | 5.68 | 5.50 | 0.00 | #22 |
15 | Flora Marie SCHALLER | AUT | 81.16 | 41.40 | 39.76 | 4.96 | 5.07 | 4.86 | 0.00 | #10 |
16 | Lena EKKER | HUN | 80.12 | 38.84 | 43.28 | 5.46 | 5.32 | 5.43 | 2.00 | #19 |
17 | Gabriella GRINBERG | ISR | 80.01 | 43.11 | 38.90 | 4.57 | 4.71 | 5.29 | 2.00 | #12 |
18 | Hannah FRANK | AUT | 79.62 | 39.38 | 42.24 | 5.18 | 5.18 | 5.46 | 2.00 | #20 |
19 | Anastasija KONGA | LAT | 79.58 | 41.38 | 39.20 | 4.79 | 4.82 | 5.07 | 1.00 | #16 |
20 | Julia GRABOWSKI | GER | 79.23 | 38.73 | 42.50 | 5.21 | 5.32 | 5.39 | 2.00 | #17 |
21 | Nina FREDRIKSSON | SWE | 78.34 | 35.58 | 43.76 | 5.57 | 5.32 | 5.50 | 1.00 | #18 |
22 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 76.76 | 37.56 | 39.20 | 4.79 | 4.82 | 5.07 | 0.00 | #11 |
23 | Pernille WITH | NOR | 69.40 | 39.63 | 31.77 | 3.93 | 3.86 | 4.11 | 2.00 | #5 |
24 | Alexa SEVERN | GBR | 64.77 | 29.41 | 37.36 | 4.71 | 4.57 | 4.71 | 2.00 | #14 |
25 | Zala GRUM | SLO | 62.69 | 30.38 | 34.31 | 4.21 | 4.25 | 4.39 | 2.00 | #9 |
26 | Nuria RODRIGUEZ SERRANO | ESP | 61.20 | 26.66 | 35.54 | 4.39 | 4.46 | 4.46 | 1.00 | #15 |
27 | Sabina ALIEVA | AZE | 61.18 | 33.18 | 29.00 | 3.43 | 3.43 | 4.00 | 1.00 | #1 |
28 | Stella MAKRI | GRE | 60.45 | 28.22 | 32.23 | 4.07 | 4.11 | 3.89 | 0.00 | #6 |
29 | Charlotte JENNES | BEL | 59.39 | 28.62 | 31.77 | 3.93 | 3.68 | 4.29 | 1.00 | #7 |
30 | Sara HÖFER | AUT | 56.80 | 26.49 | 32.31 | 3.89 | 3.96 | 4.25 | 2.00 | #8 |
31 | Maria REIKDAL | BRA | 48.62 | 20.88 | 27.74 | 3.39 | 3.32 | 3.68 | 0.00 | #3 |
32 | Khrystyna HALIARETA | UKR | 43.94 | 24.57 | 23.37 | 2.71 | 2.68 | 3.36 | 4.00 | #4 |
33 | Monika MAKAROVSKA | MKD | 26.24 | 9.81 | 19.43 | 2.39 | 2.32 | 2.57 | 3.00 | #2 |
感想
Jia Shin
# | Info | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.99 | 4.29 | |
2 | 3Lo | 4.90 | 1.05 | 5.95 | |
3 | 3S | 4.30 | 0.92 | 5.22 | |
4 | 3F+2T+2Lo | 8.30 | 1.21 | 9.51 | |
5 | CCoSp4 | 3.50 | 1.05 | 4.55 | |
6 | 3Lz+3T | 11.11 | 1.35 | x | 12.46 |
7 | 3F | 5.83 | -1.06 | x | 4.77 |
8 | 3Lzq+2A+SEQ | 10.12 | -0.59 | x | 9.53 |
9 | FCSp4 | 3.20 | 0.87 | 4.07 | |
10 | ChSq1 | 3.00 | 1.57 | 4.57 | |
11 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.00 | 4.50 | |
Total: | 61.06 | 69.42 |
ジュニアでは一歩も二歩も抜きんでたスケーティングの質、そして全要素の質の高さ。
ジャンプの些細な取りこぼしがありましたが、順位に影響を与えるほどではありません。4点くらい落としていますが、今回はややジャッジが厳しかったような印象があったので、フリースケーティング140点は普通に出せる点数でしょう。
島田麻央とジアシンは正直もうジュニアでやることないですよね。シニアのトップ争いができる選手です。逆に考えれば、シニアに上がるまでジュニアで色々と冒険ができるということだと思います。そう言った意味では、今回の彼女のフリースケーティングは、プログラムの展開を作るのが難しく、どちらかと言うとフィギュアスケート向きではないように思われます。そう言ったプログラムにあえて挑戦して、自らの引き出しを増やすという点では成功したのではないでしょうか。
村上遥奈
# | Info | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lzq+3T< | 9.26 | -1.85 | 7.41 | |
2 | 3F | 5.30 | 0.83 | 6.13 | |
3 | 2A | 3.30 | 0.38 | 3.68 | |
4 | 3Lz< | 4.72 | -0.81 | 3.91 | |
5 | LSp4 | 2.70 | 0.31 | 3.01 | |
6 | 3S+3T | 9.35 | 0.86 | x | 10.21 |
7 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 2.86 | |
8 | 3Lo | 5.39 | 0.56 | x | 5.95 |
9 | 2A< F | 2.90 | -1.32 | x | 1.58 |
10 | ChSq1 | 3.00 | 0.86 | 3.86 | |
11 | CCoSp4 | 3.50 | 0.45 | 3.95 | |
Total: | 52.02 | 52.55 |
オーストラリア生まれの村上選手に、オーストラリアの海を表現させるという作品。冒頭は、波のマイムでしょうか。
見た目だけだと、最後の2A転倒以外はノーミスに見えましたが、かなりジャンプの回転不足を取られました。「qやめて!!!」とジャッジ席付近で叫びに行きたかったけど、qを越えてURも複数出てしまいました。
3Lzと3Fはあまり得意ではないんだろうな~ということが伝わっていました。そこで、毎度おなじみこの構成でお願いしますシリーズです。
- 3Lz+2A+SEQ,3F,2A,3Lz//3S+3T,3Lo+2T+2Lo,3Lo
- 3Lz+2T,3F,2A,3Lz//3S+3T,3Lo+2A+2T+SEQ,3Lo
- 3Lz,3F,2A,3Lo+2T//3S+3T+2T,3S+3T,2A
彼女は3S+3Tが鉄板なので、それを活かす形にしたいところです。また、はるすみペアで鉄板だった3S+3T+2A+SEQをもう一度見たい気持ちがあります。
今回2位を取れたので、次戦2位に入ればジュニアグランプリファイナルはほぼ確定です。しかし、点数とメンバー的にはやや厳しいところがあります。第5戦に出場することになると思うので、もうワンランク上げたいところです。
柴山歩
# | Info | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.61 | 3.91 | |
2 | 3Lz!<+3T | 8.92 | -1.28 | 7.64 | |
3 | 3Lo<< F | 1.70 | -0.85 | 0.85 | |
4 | CCoSp4 | 3.50 | 0.55 | 4.05 | |
5 | 3S | 4.30 | 0.55 | 4.85 | |
6 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | |
7 | ChSq1 | 3.00 | 1.71 | 4.71 | |
8 | 3Lz!q+3Tq | 11.11 | -2.70 | x | 8.41 |
9 | 3F< F | 4.66 | -2.12 | x | 2.54 |
10 | 2A+2T+2Lo | 6.93 | 0.24 | x | 7.17 |
11 | LSp3 | 2.40 | 0.21 | 2.61 | |
Total: | 53.32 | 50.74 |
悔しい演技となってしまいました。ここまで大きく崩れた姿を見たのは初めてかもしれません。
元々回転の速さでジャンプを回りきるタイプのスケーターだったため、身長が大きく伸びた影響でジャンプの回転の速さが落ちているように感じました。結果として、回転が足りなくなってしまうのではないかと。素晴らしい選手なので、何とか乗り越えてほしいところですが…。
プログラムとしては、難解な内容になっていますが、かなりの名プログラムだと思います。間違いなく彼女の代表作になるプログラムです。私はこのプログラムのChSqがとても好みです。深海を1人泳いでいるような気分になります。(そんな状況ありえないのだが)ジュニアのフリースケーティングでStSqが廃止されChSqに置き換えられた後、ChSqを中盤に入れてプログラムのアクセントにする選手、終盤に入れて一番の見せ場にする選手がいましたが、彼女は中盤のアクセントでありながらも、見せ場となっています。
6位となるとジュニアグランプリファイナル進出はほぼ絶望的となってしまいました。ただ、2戦目の派遣は決まっているので、立て直してほしいところです。
コメント