大会概要
- 日程:2023年8月31日~9月2日
- 開催地:オーストリア・リンツ
- 動画配信:ジュニアグランプリYouTubeアカウントでライブ配信
- リザルトサイト:こちらから
なぜか今大会は会場で2000年前後の宇多田ヒカルの楽曲が流れています。Automatic、Can You Keep A Secret?が流れていました。1周どころか2周回ってオーストリアで流行っているんでしょうか。
競技結果
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. – | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jia SHIN | KOR | 70.38 | 40.31 | 30.07 | 7.43 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | #12 | |
2 | Haruna MURAKAMI | JPN | 62.66 | 35.96 | 26.70 | 6.54 | 6.68 | 6.86 | 0.00 | #10 | |
3 | Stefania GLADKI | FRA | 59.32 | 33.91 | 25.41 | 6.39 | 6.32 | 6.39 | 0.00 | #7 | |
4 | Iida KARHUNEN | FIN | 57.88 | 32.47 | 25.41 | 6.32 | 6.32 | 6.46 | 0.00 | #6 | |
5 | Ayumi SHIBAYAMA | JPN | 53.63 | 26.61 | 27.02 | 6.71 | 6.79 | 6.82 | 0.00 | #2 | |
6 | Kara YUN | CAN | 51.41 | 27.05 | 25.36 | 6.39 | 6.25 | 6.43 | 1.00 | #11 | |
7 | Josephine LEE | USA | 51.15 | 27.35 | 24.80 | 6.14 | 6.18 | 6.32 | 1.00 | #30 | |
8 | Minsol KWON | KOR | 50.10 | 24.78 | 26.32 | 6.61 | 6.64 | 6.54 | 1.00 | #18 | |
9 | Jana HORCICKOVA | CZE | 49.63 | 27.39 | 22.24 | 5.54 | 5.75 | 5.43 | 0.00 | #23 | |
10 | Mengqi ZHANG | CHN | 48.59 | 27.07 | 21.52 | 5.25 | 5.36 | 5.57 | 0.00 | #34 | |
11 | Angel DELEVAQUE | NED | 47.62 | 25.95 | 21.67 | 5.36 | 5.57 | 5.36 | 0.00 | #8 | |
12 | Ruiyang ZHANG | CHN | 47.48 | 24.41 | 24.07 | 6.07 | 6.07 | 5.96 | 1.00 | #1 | |
13 | Maria Eliise KALJUVERE | EST | 47.08 | 23.81 | 24.27 | 6.07 | 6.04 | 6.14 | 1.00 | #31 | |
14 | Anastasija KONGA | LAT | 46.33 | 25.06 | 21.27 | 5.39 | 5.14 | 5.46 | 0.00 | #4 | |
15 | Julia GRABOWSKI | GER | 43.93 | 24.01 | 20.92 | 5.11 | 5.29 | 5.32 | 1.00 | #27 | |
16 | Lena EKKER | HUN | 43.45 | 22.18 | 21.27 | 5.14 | 5.46 | 5.39 | 0.00 | #25 | |
17 | Hannah FRANK | AUT | 43.01 | 21.87 | 21.14 | 5.14 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
18 | Nina FREDRIKSSON | SWE | 41.76 | 21.15 | 20.61 | 5.07 | 5.07 | 5.36 | 0.00 | #29 | |
19 | Sara FRANZI | SUI | 40.91 | 18.39 | 22.52 | 5.57 | 5.50 | 5.86 | 0.00 | #24 | |
20 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 39.78 | 20.12 | 20.66 | 5.07 | 5.32 | 5.14 | 1.00 | #33 | |
21 | Gabriella GRINBERG | ISR | 39.73 | 20.31 | 21.42 | 5.14 | 5.39 | 5.57 | 2.00 | #14 | |
22 | Nuria RODRIGUEZ SERRANO | ESP | 37.86 | 19.01 | 18.85 | 4.68 | 4.71 | 4.79 | 0.00 | #21 | |
23 | Alexa SEVERN | GBR | 37.45 | 17.50 | 19.95 | 5.00 | 5.11 | 4.89 | 0.00 | #28 | |
24 | Flora Marie SCHALLER | AUT | 37.17 | 20.51 | 17.66 | 4.46 | 4.46 | 4.36 | 1.00 | #16 | |
25 | Sara HÖFER | AUT | 35.44 | 19.29 | 17.15 | 4.14 | 4.46 | 4.29 | 1.00 | #19 | |
26 | Charlotte JENNES | BEL | 34.48 | 16.53 | 17.95 | 4.39 | 4.43 | 4.68 | 0.00 | #22 | |
27 | Zala GRUM | SLO | 33.33 | 15.79 | 18.54 | 4.54 | 4.61 | 4.79 | 1.00 | #26 | |
28 | Stella MAKRI | GRE | 30.87 | 15.04 | 15.83 | 4.04 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | #5 | |
29 | Pernille WITH | NOR | 29.99 | 15.04 | 16.95 | 4.25 | 4.07 | 4.43 | 2.00 | #15 | |
30 | Khrystyna HALIARETA | UKR | 28.46 | 15.69 | 14.77 | 3.79 | 3.46 | 3.86 | 2.00 | #13 | |
31 | Maria REIKDAL | BRA | 27.76 | 13.19 | 15.57 | 4.07 | 3.82 | 3.82 | 1.00 | #20 | |
32 | Sabina ALIEVA | AZE | 24.41 | 11.29 | 14.12 | 3.50 | 3.32 | 3.79 | 1.00 | #17 | |
33 | Monika MAKAROVSKA | MKD | 17.17 | 6.83 | 11.34 | 2.89 | 2.68 | 2.96 | 1.00 | #3 | |
WD | Ana SCEPANOVIC | SRB | #32 |
感想
Jia SHIN
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3F+3T | 9.50 | 1.59 | 11.09 | |
2 | 2A | 3.30 | 0.99 | 4.29 | |
3 | FSSp4 | 3.00 | 0.81 | 3.81 | |
4 | 3Lz | 6.49 | 1.69 | x | 8.18 |
5 | CCoSp4 | 3.50 | 0.90 | 4.40 | |
6 | StSq4 | 3.90 | 1.17 | 5.07 | |
7 | LSp4 | 2.70 | 0.77 | 3.47 | |
Total | 32.39 | 40.31 |
2023年世界ジュニア選手権の銀メダリストです。今シーズンから拠点を日本のMFアカデミーに移したので、中庭先生が付き添いしています。
全く非の打ち所がない完璧な演技でした。彼女は本当にスケートが奇麗でスピードがあります。そこから全く力みなくジャンプ・スピン等の要素を実行するので、要素の質もかなり高いです。GOEでは+1より下の評価はほとんど見当たらす、基本的に+3となっていました。シニアの世界選手権最終グループで演技していたとしても全く見劣りしないでしょう。
シニアの大会に出場したら、75点くらいは出してもらえそうな演技でした。
村上遥奈
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lz | 5.90 | 1.10 | 7.00 | |
2 | 2A | 3.30 | 0.66 | 3.96 | |
3 | FSSp3 | 2.60 | 0.37 | 2.97 | |
4 | 3S+3T | 9.35 | 0.98 | x | 10.33 |
5 | LSp4 | 2.70 | 0.27 | 2.97 | |
6 | StSq4 | 3.90 | 0.78 | 4.68 | |
7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.55 | 4.05 | |
Total | 31.25 | 35.96 |
今大会がシングルスケーターとしてのジュニアグランプリデビューとなりました。昨シーズンは森口澄士選手とペアでジュニアグランプリに出場。シリーズでは、3位と4位を獲得して繰り上がりでファイナルにも出場し、銅メダルにあと一歩の4位でした。その後、森口選手とペアを解消し、シングルに専念してきました。
今大会はオーストリア開催なので、村上さん地元開催じゃん~スケ連がそこまで考慮できるなんて~と思って再確認したところ、村上選手の出身地はオーストラリアでした。ややこしい。
初戦の木下トロフィーからSP約6点上げてきました。3Lzの回転も回りきっておりGOEでプラスを稼ぎました。木下トロフィーでは、FSSpがレベル4、その他のスピン・ステップがすべてレベル3でしたが、今回の大会では完全にひっくり返りましたね。
質の高い要素、そしてその要素間の小気味良い演技が非常に印象に残りました。一方で、彼女が他の選手と比較して特にとびぬけているところはどこか、何が一番の彼女の武器なのか、という点はまだ見えてこないように感じました。これからに期待したいところです。
柴山歩
# | Executed Elements | Base Value | GOE | 後半 | Scores of Panel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3F<+2T | 5.54 | -0.85 | 4.69 | |
2 | 2A | 3.30 | 0.66 | 3.96 | |
3 | FSSp3 | 2.60 | 0.30 | 2.90 | |
4 | 3Lz< | 5.19 | -0.94 | x | 4.25 |
5 | LSp4 | 2.70 | 0.46 | 3.16 | |
6 | StSq3 | 3.30 | 0.71 | 4.01 | |
7 | CCoSp3 | 3.00 | 0.64 | 3.64 | |
Total | 25.63 | 26.61 |
あまり大きく崩れるタイプではないのですが、今回は大きく崩れてしまいました。冒頭の3F+3Tはファーストジャンプでバランスを崩したため3F+2Tに、後半の3Lzは着氷に違和感があるなと思っていたらアンダーローテーションを取られました。得点源2つにミスが出てしまうと、どうしても点数は伸びません。
今日はあまりスケートが伸びていないような印象がありました。冒頭ジャンプに入る助走もやや緊張感がありました。もっとスピード感のあるスケートができるようになれば、印象がまた変わってきそうです。
2年前の彼女の演技を見ていただければわかりますが、ここ2年で彼女はかなり身長が伸びました。手足も一気に伸びたので上半身の表現にバリエーションが生まれましたが、ジャンプやスケートがまだ伸びた身長についてこれていないような印象があります。こればっかりは仕方ないところがあるので、上手く対応出来たら良いなと思います。
コメント