ジュニアグランプリシリーズ第1戦タイ大会2日目が終了しました。女子シングルで中井選手が優勝!!!
この記事では女子フリースケーティングの結果をまとめています。
大会概要
- 日程:2023年8月23日~26日
- 開催地:タイ・バンコク
- 動画配信:ジュニアグランプリYouTubeアカウントでライブ配信
- リザルトサイト:こちらから
競技結果
総合
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ami NAKAI | JPN | 190.65 | 1 | 2 |
2 | Yuseong KIM | KOR | 189.92 | 2 | 1 |
3 | Heesue HAN | KOR | 173.99 | 6 | 3 |
4 | Yo TAKAGI | JPN | 171.61 | 4 | 4 |
5 | Annika CHAO | USA | 164.04 | 3 | 6 |
6 | Sophia SHIFRIN | ISR | 163.18 | 9 | 5 |
7 | Hetty SHI | CAN | 156.70 | 7 | 8 |
8 | Ruichen TONG | CHN | 156.09 | 5 | 11 |
9 | Yu-Feng TSAI | TPE | 155.71 | 12 | 7 |
10 | Anthea GRADINARU | SUI | 153.09 | 8 | 9 |
11 | Phattaratida KANESHIGE | THA | 150.04 | 11 | 10 |
12 | Amanda GHEZZO | ITA | 146.34 | 10 | 12 |
13 | Hana BATH | AUS | 140.37 | 13 | 13 |
14 | Ruotang LI | CHN | 127.30 | 15 | 14 |
15 | Chloe Desiree LEUNG | HKG | 117.90 | 20 | 15 |
16 | Anna Elizabeth GREKUL | GER | 116.68 | 19 | 16 |
17 | Varvara KOROTKOVA | UZB | 115.49 | 18 | 17 |
18 | Ella HAWKES | RSA | 113.44 | 14 | 20 |
19 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 113.06 | 16 | 18 |
20 | Ninon DAPOIGNY | FRA | 108.39 | 17 | 22 |
21 | Katherine ONG PUI KUAN | MAS | 105.26 | 21 | 21 |
22 | Jelizaveta DERECINA | LAT | 103.53 | 23 | 19 |
23 | Vianna Shen-Rou LINKE | SGP | 93.22 | 24 | 23 |
24 | Supitsara ATTAWIBOON | THA | 89.85 | 22 | 25 |
25 | Melody Asri FATIMAH | INA | 87.33 | 25 | 24 |
26 | Misaki JOE | NZL | 78.62 | 27 | 26 |
27 | Cristabelle CHANG | THA | 77.49 | 26 | 29 |
28 | Misheel OTGONBAATAR | MGL | 74.89 | 28 | 27 |
29 | Elisa WESTERHOF | UAE | 73.79 | 29 | 28 |
30 | Hannah DABEES | EGY | 64.19 | 30 | 30 |
31 | Huong Dieu LE | VIE | 58.06 | 31 | 31 |
日本の中井選手が、フリースケーティング2位ながらもショートプログラム1位の貯金で見事逃げ切り優勝を果たしました!2位・3位は韓国勢、4位にジュニアグランプリ初出場の高木選手が入っています。中井選手はすでに2戦目派遣が確定していますが、おそらく高木選手も2戦目派遣があるでしょう。
フリースケーティング
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded. | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuseong KIM | KOR | 126.88 | 69.03 | 57.85 | 7.32 | 7.14 | 7.21 | 0.00 | #30 | |
2 | Ami NAKAI | JPN | 123.16 | 62.82 | 60.34 | 7.57 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #31 | |
3 | Heesue HAN | KOR | 118.70 | 63.81 | 55.89 | 7.07 | 6.86 | 7.00 | 1.00 | #27 | |
4 | Yo TAKAGI | JPN | 113.31 | 59.17 | 55.14 | 6.86 | 6.86 | 6.93 | 1.00 | #26 | |
5 | Sophia SHIFRIN | ISR | 110.11 | 61.68 | 48.43 | 6.00 | 5.93 | 6.21 | 0.00 | #24 | |
6 | Annika CHAO | USA | 105.11 | 53.83 | 52.28 | 6.43 | 6.61 | 6.54 | 1.00 | #29 | |
7 | Yu-Feng TSAI | TPE | 104.62 | 55.34 | 49.28 | 6.14 | 6.18 | 6.14 | 0.00 | #18 | |
8 | Hetty SHI | CAN | 102.61 | 54.35 | 50.26 | 6.25 | 6.07 | 6.50 | 2.00 | #25 | |
9 | Anthea GRADINARU | SUI | 99.47 | 54.62 | 45.85 | 5.71 | 5.57 | 5.89 | 1.00 | #23 | |
10 | Phattaratida KANESHIGE | THA | 98.88 | 51.55 | 48.33 | 5.89 | 5.96 | 6.25 | 1.00 | #21 | |
11 | Ruichen TONG | CHN | 98.64 | 49.05 | 51.59 | 6.43 | 6.39 | 6.50 | 2.00 | #28 | |
12 | Amanda GHEZZO | ITA | 94.55 | 48.82 | 46.73 | 5.86 | 5.75 | 5.89 | 1.00 | #22 | |
13 | Hana BATH | AUS | 90.36 | 46.76 | 45.60 | 5.54 | 5.61 | 5.93 | 2.00 | #20 | |
14 | Ruotang LI | CHN | 83.71 | 39.94 | 45.77 | 5.71 | 5.61 | 5.82 | 2.00 | #19 | |
15 | Chloe Desiree LEUNG | HKG | 78.18 | 41.21 | 37.97 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 1.00 | #14 | |
16 | Anna Elizabeth GREKUL | GER | 76.49 | 35.26 | 42.23 | 5.29 | 5.14 | 5.39 | 1.00 | #15 | |
17 | Varvara KOROTKOVA | UZB | 73.95 | 41.54 | 34.41 | 4.21 | 4.11 | 4.57 | 2.00 | #12 | |
18 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 70.21 | 33.16 | 38.05 | 4.64 | 4.79 | 4.82 | 1.00 | #17 | |
19 | Jelizaveta DERECINA | LAT | 69.58 | 36.23 | 33.35 | 4.07 | 3.96 | 4.46 | 0.00 | #8 | |
20 | Ella HAWKES | RSA | 69.29 | 34.29 | 37.00 | 4.75 | 4.54 | 4.57 | 2.00 | #16 | |
21 | Katherine ONG PUI KUAN | MAS | 66.13 | 34.75 | 35.38 | 4.43 | 4.21 | 4.61 | 4.00 | #13 | |
22 | Ninon DAPOIGNY | FRA | 66.00 | 33.51 | 34.49 | 4.21 | 4.14 | 4.57 | 2.00 | #11 | |
23 | Vianna Shen-Rou LINKE | SGP | 61.98 | 32.17 | 30.81 | 3.93 | 3.68 | 3.93 | 1.00 | #7 | |
24 | Melody Asri FATIMAH | INA | 56.58 | 24.32 | 33.26 | 4.14 | 4.36 | 3.96 | 1.00 | #9 | |
25 | Supitsara ATTAWIBOON | THA | 54.30 | 25.86 | 30.44 | 3.79 | 3.50 | 4.11 | 2.00 | #10 | |
26 | Misaki JOE | NZL | 52.91 | 25.42 | 28.49 | 3.57 | 3.39 | 3.71 | 1.00 | #3 | |
27 | Misheel OTGONBAATAR | MGL | 51.02 | 24.46 | 27.56 | 3.50 | 3.32 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
28 | Elisa WESTERHOF | UAE | 50.37 | 26.26 | 24.11 | 2.96 | 3.00 | 3.07 | 0.00 | #4 | |
29 | Cristabelle CHANG | THA | 47.10 | 24.85 | 24.25 | 3.04 | 2.86 | 3.18 | 2.00 | #6 | |
30 | Hannah DABEES | EGY | 44.50 | 18.80 | 26.70 | 3.25 | 3.46 | 3.29 | 1.00 | #5 | |
31 | Huong Dieu LE | VIE | 39.58 | 19.84 | 21.74 | 2.71 | 2.54 | 2.89 | 2.00 | #1 |
アーカイブ
プロトコル
リザルトサイトより
感想
中井 亜美
2A2ft,3Lo+2A+SEQ,3Lz+3T,3Lo//3F!+1Eu+3Sq,2A※キックアウト,3Lz
冒頭に3Aを予定していましたが、途中で回転がほどけてしまいました。演技開始直後かなり緊張しているように見え、3A前の助走もいつもよりややスピードが出ていないような印象でした。しかし、その後の演技をまとめるのはさすがです。
冒頭のジャンプが2A判定となってしまったので、本来2回目だったはずの後半2Aが3回目になってしまいキックアウトになってしまいました。冒頭2Aは、目視でも何回転だった?と思いながら見ていたので、本人も回転数がわからなくなったのでしょう。アクセルジャンプ3本構成の怖さが出ました。
コーチの中庭先生はキスアンドクライでの様子を見ると、これらをすべてわかっている様子でしたね。2Aがキックアウトになるであろうこと、2位のスケーターと僅差の勝負になるであろうこと、中井選手がフリースケーティング何点出せば優勝できるかを理解してキスアンドクライに座っていました。フリースケーティングのスコアが発表されると、中井選手よりも喜んでいたように見えました。
ショートプログラムに続きPCSで大きく点数を稼いだことが逃げ切りにつながりました。冒頭こそ緊張感がありましたが、スケーティングの安定感、演技の連続性等素晴らしかったと思います。正直なところ、木下トロフィーでは全くピンとこなかったんですが、今回見てみて良いかも!と考えを改めました。
今回の優勝と経験は今シーズンだけではなく、2026年ミラノ五輪に向けてもかなりプラスになってきそうです。
Yuseong KIM
3A,3F+3Tq,3Lze,3Lo//3Lo+2A+SEQ,3Lo+2T+2Lo,3S
あげひばりで跳ぶ3A、これが令和。
25人目のISU公認大会における3A成功者らしいですね。双子の妹さんは24人目成功者とのこと。姉妹で3A跳ぶ女子スケーターとか浅田姉妹以来じゃないでしょうか。ところで、3A成功者かなり増えてきましたが、いつまで成功者カウント続けるんですかね。
ショートプログラムでは3Lzは!ですみましたが、フリーではエラーになりました。これはかなり痛いです。8トリプル決めたのにそこまで点数伸びなかった一番の要因はここですね。ただ、スピンもオールレベル4で、全くミスする気配がない素晴らしい演技でした。
韓国の選手って上半身の使い方が本当に上手いですよね。全員上手いので、どのような指導をしているのか気になるところです。彼女も非常に上半身を使った魅せ方が上手く見入ってしまいました。
高木 謠
3Lz+2T,2A+3Tso,3F!,3Loq//3Lz+2A+2T+SEQ,3Sq手,3Tqfall
すごく良い表情でコレオシークエンスをしているのが印象に残りました。良い演技でしたが、もう少しスピードが出せるようになると印象がガラッと変わりそうです。第2の坂本花織を目指しましょう。
2A+3Tは2Aの幅が出ていました。リンクで寝ていても飛び越えてくれそう。質が良かったのでステップアウトしましたが、GOEマイナスは少なかったです。3Lzのコンビネーションジャンプは2本ともに素晴らしい出来だったんですが、それ以外のジャンプは着氷の乱れやqマークがついたり、と点数を伸ばしきれませんでした。
3位とは2点差なので、メダル取れたかな…という気持ちが強いです。ただ、4位に入ったのでおそらく2戦目派遣はあるものと思われます。2戦目でのリベンジを期待しましょう。
コメント