サスカトゥーン、カナダ(サスカチュワン・センター)|2025年10月31日(金)~11月2日(日)
目次
会場
サスカチュワン・センター
配信
チケット
出場選手(予定)
男子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇺🇸 | Ilia Malinin | 333.76 | 110.41 | 227.79 | 318.56 | 110.41 | 208.15 |
2. | 🇫🇷 | Kévin Aymoz | 282.97 | 100.58 | 190.84 | 282.88 | 93.63 | 190.84 |
3. | 🇯🇵 | 三浦 佳生 | 281.53 | 102.96 | 189.63 | 278.67 | 102.96 | 179.13 |
4. | 🇯🇵 | 友野 一希 | 273.41 | 101.12 | 180.73 | 242.08 | 90.78 | 162.24 |
5. | 🇬🇪 | Nika Egadze | 263.03 | 93.89 | 172.64 | 263.03 | 93.89 | 172.64 |
6. | 🇮🇹 | Nikolaj Memola | 262.61 | 93.10 | 177.69 | 262.61 | 87.89 | 177.69 |
7. | 🇪🇪 | Aleksandr Selevko | 256.99 | 90.05 | 166.94 | 234.56 | 85.73 | 151.17 |
8. | 🇨🇦 | Roman Sadovsky | 253.80 | 89.61 | 169.21 | 240.38 | 84.75 | 160.13 |
9. | 🇺🇸 | Lucas Broussard | 246.48 | 85.77 | 160.71 | 246.48 | 85.77 | 160.71 |
10. | 🇨🇦 | Stephen Gogolev | 233.58 | 86.25 | 164.59 | 216.84 | 82.70 | 134.14 |
11. | 🇵🇱 | Vladimir Samoilov | 233.02 | 85.98 | 159.12 | 233.02 | 85.98 | 148.08 |
12. | 🇨🇦 | Aleksa Rakic | 222.49 | 78.73 | 145.75 | 222.49 | 76.74 | 145.75 |
女子シングル
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇺🇸 | Bradie Tennell | 225.64 | 75.93 | 150.83 | 204.38 | 68.32 | 137.80 |
2. | 🇯🇵 | 千葉 百音 | 216.59 | 73.44 | 143.88 | 215.24 | 73.44 | 141.80 |
3. | 🇺🇸 | Isabeau Levito | 215.74 | 73.73 | 143.68 | 209.84 | 73.33 | 136.83 |
4. | 🇯🇵 | 中井 亜美 | 205.90 | 69.00 | 136.90 | 204.88 | 68.66 | 136.22 |
5. | 🇧🇪 | Nina Pinzarrone | 202.29 | 69.70 | 133.06 | 199.43 | 67.74 | 131.69 |
6. | 🇺🇸 | Sarah Everhardt | 201.90 | 69.13 | 132.96 | 201.90 | 69.13 | 132.96 |
7. | 🇮🇹 | Lara Naki Gutmann | 201.56 | 68.43 | 133.13 | 201.56 | 68.43 | 133.13 |
8. | 🇰🇷 | Ahsun Yun | 195.87 | 66.28 | 129.59 | 187.68 | 65.57 | 125.11 |
9. | 🇯🇵 | 青木 祐奈 | 195.07 | 69.78 | 126.52 | 195.07 | 69.78 | 126.52 |
10. | 🇨🇦 | Madeline Schizas | 192.14 | 69.76 | 132.47 | 190.79 | 69.18 | 124.76 |
11. | 🇨🇦 | Sara-Maude Dupuis | 178.36 | 62.35 | 118.99 | 178.36 | 62.35 | 116.01 |
12. | 🇨🇦 | TBD | – | – | – | – | – | – |
ペア
# | 国 | 選手 | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | SP | FS | 総合 | SP | FS | |||
1. | 🇨🇦 | Stellato / Deschamps | 221.56 | 77.48 | 144.08 | 210.92 | 75.89 | 141.26 |
2. | 🇩🇪 | Hase / Volodin | 219.08 | 76.72 | 145.49 | 219.08 | 76.72 | 145.49 |
3. | 🇺🇸 | Kam / O’Shea | 201.73 | 73.16 | 131.07 | 201.73 | 73.16 | 131.07 |
4. | 🇨🇦 | Pereira / Michaud | 198.40 | 69.79 | 128.70 | 198.40 | 69.79 | 128.61 |
5. | 🇦🇺 | Golubeva / G-Moore | 189.47 | 65.73 | 127.52 | 188.24 | 65.73 | 122.51 |
6. | 🇬🇧 | Vaipan-Law / Digby | 183.76 | 66.54 | 118.93 | 183.76 | 66.54 | 118.93 |
7. | 🇨🇦 | Laurin / Éthier | 178.57 | 62.90 | 118.12 | 178.57 | 62.90 | 118.12 |
8. | 🇨🇭 | Vouillamoz / Bouvart | 170.09 | 58.60 | 111.49 | 170.09 | 58.60 | 111.49 |
アイスダンス
# | Nat | Team | ISU PB | 2024/25 ISU SB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | RD | FD | Tot | RD | FD | |||
1. | 🇨🇦 | Gilles / Poirier | 219.68 | 88.37 | 133.17 | 219.06 | 87.22 | 131.91 |
2. | 🇨🇦 | Lajoie / Lagha | 208.01 | 82.86 | 125.71 | 205.16 | 82.86 | 123.63 |
3. | 🇫🇮 | Turkkila / Versluis | 205.69 | 81.26 | 124.43 | 205.69 | 81.26 | 124.43 |
4. | 🇺🇸 | Carreira / Ponomarenko | 204.88 | 81.51 | 123.37 | 204.88 | 81.51 | 123.37 |
5. | 🇱🇹 | Reed / Ambrulevičius | 203.37 | 81.19 | 122.64 | 196.66 | 78.67 | 117.99 |
6. | 🇺🇸 | Bratti / Somerville | 190.86 | 75.37 | 115.49 | 190.86 | 75.37 | 115.49 |
7. | 🇨🇿 | Mrázková / Mrázek | 188.84 | 75.19 | 115.23 | 188.84 | 75.15 | 113.69 |
8. | 🇩🇪 | vRensburg / Steffan | 186.87 | 75.45 | 111.42 | 186.87 | 75.45 | 111.42 |
9. | 🇺🇸 | Neset / Markelov | 179.38 | 72.48 | 109.70 | 179.38 | 71.86 | 109.70 |
10. | 🇨🇦 | TBD | – | – | – | – | – | – |
スケジュール(予定)
2025年10月31日(金)~11月2日(日)
・2025年10月31日:ペアSP、女子SP ・2025年11月1日:アイスダンスRD、男子SP、ペアFS、女子FS ・2025年11月2日:男子FS、アイスダンスFD
公式結果・関連リンク
関連記事
グランプリシリーズに出場するためには?
グランプリシリーズに出場するにはどのような要件が必要なのかを解説しています。
フィギュアスケート観戦ラボ


フィギュアスケートのグランプリシリーズに出場するには? | フィギュアスケート観戦ラボ
フィギュアスケートファンにとってグランプリシリーズは新しいシーズンの始まりであり、待ちに待った大会です。毎年10月から11月にかけて6か国で開催され、シリーズの上位6…
グランプリファイナル進出ボーダーライン
グランプリファイナルに進出する上位6人のボーダーラインを、過去の傾向から明かにしてます!
ひろちのフィギュアスケート雑記


グランプリファイナルの進出ボーダーを探る【男子シングル】 | ひろちのフィギュアスケート雑記
グランプリファイナル出場資格 グランプリシリーズは全6大会開催され、各選手は最大2大会まで出場が可能。 各大会男女シングルは1位~8位、ペア、アイスダンスは1位~6位ま…
フィギュアスケート観戦ラボ


グランプリファイナル進出ライン(女子シングル)徹底解説|過去10年のボーダーと最新動向 | フィギュアス…
フィギュアスケートのグランプリファイナルは、グランプリシリーズの中でトップ6名(男女シングル)、6組(ペア・アイスダンス)のみが出場できるハイレベルな大会です。シ…
コメント