はじめに
2023年6月28日深夜に2023~24シーズンのグランプリシリーズ アサインが発表されました!
この記事では、女子シングルのアサインをまとめています。
アメリカ大会
- 日程:10月20日~22日
- 開催地:アメリカ・テキサス州アレン
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Loena HENDRICKX | BEL | 219.05 | 216.34 | 5 | 2 | 世界選手権銅 |
Xiangyi AN | CHN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Niina PETROKINA | EST | 193.49 | 193.49 | 23 | 9 | 世界選手権9位 |
Mone CHIBA | JPN | 205.82 | 205.82 | 11 | 21 | |
Mana KAWABE | JPN | 205.44 | 197.41 | 18 | 22 | |
Hana YOSHIDA | JPN | 208.31 | 208.31 | 9 | 25 | |
Seoyeong WI | KOR | 193.30 | 193.25 | 24 | 67 | |
Young YOU | KOR | 223.23 | 191.36 | 27 | 10 | |
Ekaterina KURAKOVA | POL | 204.73 | 190.44 | 31 | 8 | 世界選手権16位 |
Amber GLENN | USA | 201.02 | 197.61 | 17 | 17 | 世界選手権12位 |
Isabeau LEVITO | USA | 215.74 | 215.74 | 6 | 4 | 世界選手権4位 |
TBD | USA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
世界選手権銅メダリストのヘンドリックスVSグランプリファイナル銀メダリストのレヴィトの優勝争いになると思れます。日本勢3人(千葉・河辺・吉田)はポテンシャルが高いのでハマれば表彰台~優勝争いに入ってくるでしょう。
PB200点オーバーが最も多くアサインされています(8人)。初戦から一番の激戦区となりました。
カナダ大会
- 日程:10月27日~29日
- 開催地:カナダ・バンクーバー
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara-Maude DUPUIS | CAN | 170.67 | 170.67 | 63 | 111 | |
Kaiya RUITER | CAN | 179.92 | 172.42 | 59 | 61 | |
Madeline SCHIZAS | CAN | 192.14 | 187.84 | 34 | 13 | 世界選手権13位 |
Nicole SCHOTT | GER | 197.76 | 197.76 | 16 | 11 | 世界選手権7位 |
Lara Naki GUTMANN | ITA | 179.59 | 178.43 | 42 | 24 | 世界選手権17位 |
Rika KIHIRA | JPN | 233.12 | 192.43 | 25 | 89 | |
Kaori SAKAMOTO | JPN | 236.09 | 224.61 | 2 | 1 | 世界選手権金 |
Rinka WATANABE | JPN | 213.14 | 213.14 | 8 | 12 | 世界選手権10位 |
Chaeyeon KIM | KOR | 205.51 | 205.51 | 12 | 16 | 世界選手権6位 |
Starr ANDREWS | USA | 191.26 | 191.26 | 28 | 27 | |
Audrey SHIN | USA | 203.86 | 189.00 | 32 | 15 | |
Lindsay THORNGREN | USA | 199.42 | 196.48 | 19 | 18 |
世界選手権金メダリストの坂本がスケートカナダ初出場です。坂本・渡辺・チェヨンが表彰台争いの中心になるものと思われます。
まだ骨折線が残っている状態の紀平はここに間に合うのでしょうか…。
フランス大会
- 日程:11月3日~5日
- 開催地:フランス・アンジェ
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina PINZARRONE | BEL | 191.78 | 191.78 | 26 | 26 | 世界選手権21位 |
Janna JYRKINEN | FIN | 176.96 | 176.96 | 46 | 35 | 世界選手権12位 |
Lea SERNA | FRA | 177.72 | 177.72 | 43 | 43 | |
TBD | FRA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
TBD | FRA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Anastasiia GUBANOVA | GEO | 203.91 | 199.91 | 14 | 7 | 世界選手権14位 |
Mone CHIBA | JPN | 205.82 | 205.82 | 11 | 21 | |
Wakaba HIGUCHI | JPN | 214.44 | 150.20 | 109 | 30 | |
Rion SUMIYOSHI | JPN | 194.34 | 194.34 | 20 | 42 | |
Haein LEE | KOR | 225.47 | 225.47 | 1 | 5 | 世界選手権銀 |
Kimmy REPOND | SUI | 194.09 | 194.09 | 21 | 14 | 世界選手権8位 |
Isabeau LEVITO | USA | 215.74 | 215.74 | 6 | 4 | 世界選手権4位 |
世界選手権銀メダリストのヘイン、グランプリファイナル銀メダリストのレヴィト、ヨーロッパ選手権金メダリストであるスーパースターグバノワが登場します。
昨シーズン休養した樋口はここでグランプリシリーズ復帰します。
中国大会
- 日程:11月10日~12日
- 開催地:中国・重慶市
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Loena HENDRICKX | BEL | 219.05 | 216.34 | 5 | 2 | 世界選手権銀 |
Madeline SCHIZAS | CAN | 192.14 | 187.84 | 34 | 13 | 世界選手権13位 |
TBD | CHN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
TBD | CHN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
TBD | CHN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Niina PETROKINA | EST | 193.49 | 193.49 | 23 | 9 | 世界選手権9位 |
Mai MIHARA | JPN | 218.03 | 217.43 | 4 | 3 | 世界選手権5位 |
Rinka WATANABE | JPN | 213.14 | 213.14 | 8 | 12 | 世界選手権10位 |
Hana YOSHIDA | JPN | 208.31 | 208.31 | 9 | 25 | |
Yelim KIM | KOR | 213.97 | 213.97 | 7 | 6 | 世界選手権18位 |
Audrey SHIN | USA | 203.86 | 189.00 | 32 | 15 | |
Bradie TENNELL | USA | 225.64 | 199.91 | 14 | 44 | 世界選手権15位 |
後半戦の激戦区はここでしょう。ヘンドリックス、三原、渡辺、イェリムと昨シーズンのグランプリファイナル進出者4人がそろいました。そのほか、テネル、吉田も強いです。
フィンランド大会
- 日程:11月17日~19日
- 開催地:フィンランド・エスポー
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TBD | FIN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
TBD | FIN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
TBD | FIN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Lorine SCHILD | FRA | 179.00 | 179.00 | 40 | 49 | 世界選手権25位 |
Mana KAWABE | JPN | 205.44 | 197.41 | 18 | 22 | |
Kaori SAKAMOTO | JPN | 236.09 | 224.61 | 2 | 1 | 世界選手権金 |
Rion SUMIYOSHI | JPN | 194.34 | 194.34 | 20 | 42 | |
Chaeyeon KIM | KOR | 205.51 | 205.51 | 12 | 16 | 世界選手権6位 |
Young YOU | KOR | 223.23 | 191.36 | 27 | 10 | |
Kimmy REPOND | SUI | 194.09 | 194.09 | 21 | 14 | 世界選手権8位 |
Starr ANDREWS | USA | 191.26 | 191.26 | 28 | 27 | |
Amber GLENN | USA | 201.02 | 197.61 | 17 | 17 | 世界選手権12位 |
坂本がいるので優勝争いは厳しいですが、表彰台争いは他の大会と比べてボーダーラインが下がるのではないでしょうか。すべての選手に表彰台のチャンスがあります。
日本大会(NHK杯)
- 日程:11月17日~19日
- 開催地:日本・大阪※札幌と書かれているのはおそらく誤り
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina PINZARRONE | BEL | 191.78 | 191.78 | 26 | 26 | 世界選手権11位 |
Anastasiia GUBANOVA | GEO | 203.91 | 199.91 | 14 | 7 | 世界選手権14位 |
Nicole SCHOTT | GER | 197.76 | 197.76 | 16 | 11 | 世界選手権7位 |
Wakaba HIGUCHI | JPN | 214.44 | 150.20 | 109 | 30 | |
Mai MIHARA | JPN | 218.03 | 217.43 | 4 | 3 | 世界選手権5位 |
TBD | JPN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Yelim KIM | KOR | 213.97 | 213.97 | 7 | 6 | 世界選手権18位 |
Haein LEE | KOR | 225.47 | 225.47 | 1 | 5 | 世界選手権銀 |
Seoyeong WI | KOR | 193.30 | 193.25 | 24 | 67 | |
Lindsay VAN ZUNDERT | NED | 175.81 | 174.81 | 51 | 39 | 世界選手権22位 |
Bradie TENNELL | USA | 225.64 | 199.91 | 14 | 44 | 世界選手権15位 |
Lindsay THORNGREN | USA | 199.42 | 196.48 | 19 | 18 |
4年ぶりに世界選手権金メダリスト坂本がアサインされず、混戦模様となりそうです。注目は2回目の来日となるヨーロッパ選手権金メダリスト グバノワでしょうか。ジョージアチームがNHK杯にまとめられているので、何らかの事前調整があったんでしょう。
TBD枠に入るのは紀平が有力と思いましたが、怪我の治りが良くないようです。NHK杯選考会は早いタイミングで行われるため、間に合うかどうか…。
まとめ
この記事では、2023年6月29日現在の2023~24シーズン、グランプリシリーズのアサインを取りまとめました。開催までに欠場・追加などが例年あるため、適宜情報更新を行っていく予定です。
そのほか、グランプリシリーズの招待要件についても今後見ていきたいと考えています。
各選手のシーズンスケジュールはこちら👇(適宜更新・追加中です!)
https://hiroskate.com/yumakagiyama_202324_schedule/
日本勢の出場情報は日本スケート連盟のツイートで取りまとめられています👇
ISUグランプリシリーズ2023/24の各大会の出場選手が発表されました。
詳細は下記をご覧ください。
※先ほどのツイートに誤りがありましたので再掲載いたします。https://t.co/n1ZYdnUN47#GPFigure #FigureSkating #NHKTrophy #アサイン決定 pic.twitter.com/rdFW6gFQln— 公益財団法人日本スケート連盟 Japan Skating Federation (@skatingjapan) June 28, 2023
コメント