はじめに
2023年6月28日深夜に2023~24シーズンのグランプリシリーズ アサインが発表されました!(リンク)
この記事では、男子シングルのアサインをまとめています。
アメリカ大会
- 日程:10月20日~22日
- 開催地:アメリカ・テキサス州アレン
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir LITVINTSEV | アゼルバイジャン | 251.76 | 251.76 | 16 | 35 | 世界選手権11位 |
Stephen GOGOLEV | カナダ | 233.58 | 221.02 | 38 | 45 | |
Kevin AYMOZ | フランス | 282.97 | 282.97 | 4 | 13 | 世界選手権4位 |
Nika EGADZE | ジョージア | 233.4 | 233.4 | 24 | 19 | 世界選手権29位 |
佐藤 駿 | 日本 | 264.99 | 262.21 | 13 | 10 | |
壷井 達也 | 日本 | 244.9 | 244.9 | 18 | 47 | |
吉岡 希 | 日本 | 219.68 | 219.68 | 43 | 37 | 世界ジュニア銅 |
Deniss VASILJESV | ラトビア | 272.08 | 254.56 | 15 | 8 | 世界選手権13位 |
Andreas NORDEBACK | スウェーデン | 229.88 | 229.88 | 29 | 24 | 世界選手権18位 |
Ilia MALININ | アメリカ | 288.44 | 288.44 | 3 | 2 | 世界選手権銅 |
Maxim NAUMOV | アメリカ | 227.17 | 227.17 | 32 | 55 | |
Andrew TORGASHEV | アメリカ | 217.54 | 210.59 | 54 | 110 |
大方の予想通り世界選手権銅メダリストのマリニンが出場します。表彰台争いはマリニン、エイモズ、佐藤、ヴァシリエフス、リトヴィンツェフ、壷井あたりになるでしょうか。
カナダ大会
- 日程:10月27日~29日
- 開催地:カナダ・バンクーバー
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wesley CHIU | カナダ | 232.39 | 219.9 | 42 | 33 | |
Conrad ORZEL | カナダ | 226.1 | 226.1 | 33 | 95 | |
Roman SADOVSKY | カナダ | 253.8 | 225.41 | 34 | 31 | |
Mihhail SELEVKO | エストニア | 234.72 | 230.94 | 28 | 23 | 世界選手権17位 |
Mark GORODNITSKY | イスラエル | 232.13 | 232.13 | 25 | 57 | 世界選手権16位 |
Matteo RIZZO | イタリア | 275.36 | 275.36 | 8 | 6 | 世界選手権9位 |
三浦 佳生 | 日本 | 281.53 | 281.53 | 5 | 11 | 世界ジュニア金 |
友野 一希 | 日本 | 273.41 | 273.41 | 10 | 7 | 世界選手権6位 |
山本 草太 | 日本 | 274.35 | 274.35 | 9 | 12 | 世界選手権15位 |
Mikhail SHAIDOROV | カザフスタン | 237.14 | 237.14 | 22 | 28 | 世界選手権14位 |
Junhwan CHA | 韓国 | 296.03 | 296.03 | 2 | 3 | 世界選手権銀 |
Liam KAPEIKIS | アメリカ | 223.02 | 223.02 | 36 | 38 |
世界選手権銀メダリストのジュンファン、四大陸選手権・世界ジュニア選手権金メダリストの三浦、グランプリファイナル銀メダリストの山本がここで激突します。
そのほか、世界選手権6位の友野、ヨーロッパ選手権銀メダリストのリッツォもおり、激戦区となっています。
フランス大会
- 日程:11月3日~5日
- 開催地:フランス・アンジェ
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Boyang JIN | 中国 | 273.51 | 227.47 | 31 | 40 | 世界選手権22位 |
Adam SIAO HIM FA | フランス | 268.98 | 268.98 | 11 | 4 | 世界選手権10位 |
TBD | フランス | - | - | - | - | |
TBD | フランス | - | - | - | - | |
Daniel GRASSL | イタリア | 278.07 | 264.35 | 12 | 5 | 世界選手権12位 |
Nikolaj MEMOLA | イタリア | 231.47 | 231.47 | 26 | 15 | |
鍵山 優真 | 日本 | 310.05 | - | - | 26 | |
片伊勢 武 アミン | 日本 | 234.24 | 234.24 | 23 | 72 | |
島田 高志郎 | 日本 | 247.17 | 247.17 | 17 | 36 | |
Lukas BRITSCHGI | スイス | 257.34 | 257.34 | 14 | 14 | 世界選手権8位 |
Ilia MALININ | アメリカ | 288.44 | 288.44 | 3 | 2 | 世界選手権銅 |
Camden PULKINEN | アメリカ | 271.69 | 242.09 | 21 | 18 |
北京オリンピック銀メダリストであり、昨シーズン怪我の影響で全日本選手権以外を欠場した鍵山がここにアサインされています。調子がある程度戻っているのであれば、マリニン、アダムシャオ、グラスルらと十分に勝負できるでしょう。
中国大会
- 日程:11月10日~12日
- 開催地:中国・重慶市
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TBD | 中国 | - | - | - | - | |
TBD | 中国 | - | - | - | - | |
TBD | 中国 | - | - | - | - | |
Adam SIAO HIM FA | フランス | 268.98 | 268.98 | 11 | 4 | 世界選手権10位 |
Gabriele FRANGIPANI | イタリア | 244.57 | 244.57 | 19 | 29 | |
友野 一希 | 日本 | 273.41 | 273.41 | 10 | 7 | 世界選手権6位 |
宇野 昌磨 | 日本 | 312.48 | 304.46 | 1 | 1 | 世界選手権金 |
山本 草太 | 日本 | 274.35 | 274.35 | 9 | 12 | 世界選手権15位 |
Mikhail SHAIDOROV | カザフスタン | 237.14 | 237.14 | 22 | 28 | 世界選手権14位 |
Sihyeong LEE | 韓国 | 242.62 | 242.62 | 20 | 25 | |
Lucas BROUSSARD | アメリカ | 220.43 | 220.43 | 40 | 42 | ジュニアグランプリファイナル金 |
Jimmy MA | アメリカ | 250.97 | 222.73 | 37 | 20 |
日本勢は宇野・友野・山本の2023年世界選手権代表メンバーがここにそろっています。アダムシャオがフランス大会からの連戦となります。おそらく中国のTBD枠にボーヤンも入ってくるため、同じくフランス大会からの連戦になります。うまくまとめられるでしょうか。
フィンランド大会
- 日程:11月17日~19日
- 開催地:フィンランド・エスポー
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir LITVINTSEV | アゼルバイジャン | 251.76 | 251.76 | 16 | 35 | 世界選手権11位 |
Arlet LEVANDI | エストニア | 222.61 | 209.5 | 57 | 21 | |
Makar SUNTSEV | フィンランド | 189.03 | 189.03 | 83 | 90 | |
TBD | フィンランド | - | - | - | - | |
Kevin AYMOZ | フランス | 282.97 | 282.97 | 4 | 13 | 世界選手権4位 |
Nikolaj MEMOLA | イタリア | 231.47 | 231.47 | 26 | 15 | |
Matteo RIZZO | イタリア | 275.36 | 275.36 | 8 | 6 | 世界選手権9位 |
三浦 佳生 | 日本 | 281.53 | 281.53 | 5 | 11 | 世界ジュニア金 |
佐藤 駿 | 日本 | 264.99 | 262.21 | 13 | 10 | |
島田 高志郎 | 日本 | 247.17 | 247.17 | 17 | 36 | |
Junhwan CHA | 韓国 | 296.03 | 296.03 | 2 | 3 | 世界選手権銀 |
Andreas NORDEBACK | スウェーデン | 229.88 | 229.88 | 29 | 24 | 世界選手権18位 |
卍ボーイズのうち三浦・佐藤ペアがアサインされました。表彰台争いはジュンファン、エイモズ、リッツォ、島田あたりになるでしょうか。
日本大会(NHK杯)
- 日程:11月17日~19日
- 開催地:日本・大阪※札幌と書かれているのはおそらく誤り
氏名 | 代表国 | PB | SB | SB Rank | WS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mihhail SELEVKO | エストニア | 234.72 | 230.94 | 28 | 23 | 世界選手権17位 |
Luc ECONOMIDES | フランス | 229.64 | 229.64 | 30 | 46 | |
Nika EGADZE | ジョージア | 233.4 | 233.4 | 24 | 19 | 世界選手権29位 |
Gabriele FRANGIPANI | イタリア | 244.57 | 244.57 | 19 | 29 | |
Daniel GRASSL | イタリア | 278.07 | 264.35 | 12 | 5 | 世界選手権12位 |
Yuma KAGIYAMA | 日本 | 310.05 | - | - | 26 | |
Shoma UNO | 日本 | 312.48 | 304.46 | 1 | 1 | 世界選手権金 |
TBD | 日本 | - | - | - | - | |
Sihyeong LEE | 韓国 | 242.62 | 242.62 | 20 | 25 | |
Denis VASILJEVS | ラトビア | 272.08 | 254.56 | 15 | 8 | 世界選手権13位 |
Lukas BRITSCHGI | スイス | 257.34 | 257.34 | 14 | 14 | 世界選手権8位 |
Camden PULKINEN | アメリカ | 271.69 | 242.09 | 21 | 18 |
北京オリンピック銀メダリストの鍵山、同銅メダリストの宇野、北京オリンピックのメダリストが激突します。鍵山が調子を戻している場合、優勝争いについては最激戦になりそうですが、銅メダル争いは他の大会と比べるとそこまで激しくないような印象です。
日本のTBD枠は、吉岡、壷井、片伊勢、三宅あたりが候補でしょうか。森口も選考会に出れば可能性はありますが、ペアを優先する可能性もあるのでわからないですね。
まとめ
この記事では、2023年6月29日現在の2023~24シーズン、グランプリシリーズのアサインを取りまとめました。開催までに欠場・追加などが例年あるため、適宜情報更新を行っていく予定です。
そのほか、グランプリシリーズの招待要件についても今後見ていきたいと考えています。
各選手のシーズンスケジュールはこちら👇(適宜更新・追加中です!)
https://hiroskate.com/yumakagiyama_202324_schedule/
日本勢の出場情報は日本スケート連盟のツイートで取りまとめられています👇
ISUグランプリシリーズ2023/24の各大会の出場選手が発表されました。
詳細は下記をご覧ください。
※先ほどのツイートに誤りがありましたので再掲載いたします。https://t.co/n1ZYdnUN47#GPFigure #FigureSkating #NHKTrophy #アサイン決定 pic.twitter.com/rdFW6gFQln— 公益財団法人日本スケート連盟 Japan Skating Federation (@skatingjapan) June 28, 2023
コメント